What is Priority Mail Express International?
Priority Mail Express International is the quickest of the USPS international services. Delivery is estimated between 3-5 business days. Guaranteed delivery per destination. Learn more about USPS Priority Mail Express.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
What are Commercial Plus rates?
Priority Mail Express International rates are based on parcel weight or type, destination (Country Price Group), and rate class.
When a custom package is used, weight is used to determine postage costs. Costs increase with weight.
Flat Rate services require specially marked envelopes and receive one rate for the Country Price Group, regardless of weight. USPS provides packaging at no cost. Learn more.
USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates for international shipments. The shipment destination determines the Country Price Group. Learn more.Commercial Plus pricing (CPP) is a discounted postage rate, lower than Retail pricing. It is only available to qualifying shippers, including ShippingEasy subscribers. Learn more about USPS Commercial Plus pricing.
Compare other services and rates:
What rates were available in 2018?
Effective January 21, 2018 - January 26, 2019
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUS (2018)FLAT RATE |
||||||||
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelopes |
40.85 | 56.75 | 60.75 | 58.85 | 60.75 | 62.70 | 59.80 | 61.75 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUS (2018)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 9 |
|||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.5 | 40.38 | 51.30 | 54.10 | 62.65 | 57.48 | 57.48 | 58.19 | 55.10 | 53.20 |
1 | 44.13 | 53.44 | 58.14 | 63.94 | 59.23 | 61.13 | 63.65 | 60.23 | 57.71 |
2 | 48.83 | 57.29 | 63.41 | 69.02 | 63.08 | 65.65 | 69.87 | 65.17 | 62.23 |
3 | 53.53 | 61.13 | 68.69 | 74.10 | 66.93 | 70.16 | 76.10 | 70.11 | 66.74 |
4 | 58.24 | 64.98 | 73.96 | 79.18 | 70.78 | 74.67 | 82.32 | 75.05 | 71.25 |
5 | 62.94 | 68.83 | 79.23 | 84.27 | 74.62 | 79.18 | 88.54 | 79.99 | 75.76 |
6 | 67.64 | 71.54 | 83.08 | 89.35 | 78.47 | 83.79 | 94.76 | 84.84 | 79.99 |
7 | 72.34 | 74.24 | 86.93 | 94.43 | 82.32 | 88.40 | 100.99 | 89.68 | 84.22 |
8 | 77.05 | 76.95 | 90.77 | 99.51 | 86.17 | 93.01 | 107.21 | 94.53 | 88.45 |
9 | 81.75 | 79.66 | 94.62 | 104.60 | 90.01 | 97.61 | 113.43 | 99.37 | 92.67 |
10 | 86.45 | 82.37 | 98.47 | 109.68 | 93.86 | 102.22 | 119.65 | 104.22 | 96.90 |
11 | 90.96 | 85.07 | 101.89 | 114.71 | 97.71 | 106.83 | 125.88 | 109.06 | 101.22 |
12 | 95.48 | 87.78 | 105.31 | 119.75 | 101.56 | 111.44 | 132.10 | 113.91 | 105.55 |
13 | 99.99 | 90.49 | 108.73 | 124.78 | 105.40 | 116.04 | 138.32 | 118.75 | 109.87 |
14 | 104.50 | 93.20 | 112.15 | 129.82 | 109.25 | 120.65 | 144.54 | 123.60 | 114.19 |
15 | 109.01 | 95.90 | 115.57 | 134.85 | 113.10 | 125.26 | 150.77 | 128.44 | 118.51 |
16 | 113.53 | 98.52 | 118.99 | 139.89 | 116.95 | 129.87 | 156.99 | 133.29 | 122.84 |
17 | 118.04 | 101.13 | 122.41 | 144.92 | 120.79 | 134.47 | 163.21 | 138.13 | 127.16 |
18 | 122.55 | 103.74 | 125.83 | 149.96 | 124.64 | 139.08 | 169.43 | 142.98 | 131.48 |
19 | 127.06 | 106.35 | 129.25 | 154.99 | 128.49 | 143.69 | 175.66 | 147.82 | 135.80 |
20 | 131.58 | 108.97 | 132.67 | 160.03 | 132.34 | 148.30 | 181.88 | 152.67 | 140.13 |
21 | 136.09 | 111.58 | 136.09 | 165.06 | 136.18 | 152.90 | 188.10 | 157.51 | 144.45 |
22 | 140.60 | 114.19 | 139.51 | 170.10 | 140.03 | 157.51 | 194.32 | 162.36 | 148.77 |
23 | 145.11 | 116.80 | 142.93 | 175.13 | 143.88 | 162.12 | 200.55 | 167.20 | 153.09 |
24 | 149.63 | 119.42 | 146.35 | 180.17 | 147.73 | 166.73 | 206.77 | 172.05 | 157.42 |
25 | 154.14 | 122.03 | 149.77 | 185.20 | 151.57 | 171.33 | 212.99 | 176.89 | 161.74 |
26 | 158.65 | 124.64 | 153.19 | 190.24 | 155.42 | 175.94 | 219.21 | 181.74 | 166.06 |
27 | 163.16 | 127.25 | 156.61 | 195.27 | 159.27 | 180.55 | 225.44 | 186.58 | 170.38 |
28 | 167.68 | 129.87 | 160.03 | 200.31 | 163.12 | 185.16 | 231.66 | 191.43 | 174.71 |
29 | 172.19 | 132.48 | 163.45 | 205.34 | 166.96 | 189.76 | 237.88 | 196.27 | 179.03 |
30 | 176.70 | 135.09 | 166.87 | 210.38 | 170.81 | 194.37 | 244.10 | 201.12 | 183.35 |
31 | 180.45 | 137.70 | 170.29 | 215.41 | 174.66 | 198.98 | 250.33 | 205.96 | 187.67 |
32 | 184.21 | 140.32 | 173.71 | 220.45 | 178.51 | 203.59 | 256.55 | 210.81 | 192.00 |
33 | 187.96 | 142.93 | 177.13 | 225.48 | 182.35 | 208.19 | 262.77 | 215.65 | 196.32 |
34 | 191.71 | 145.54 | 180.55 | 230.52 | 186.20 | 212.80 | 268.99 | 220.50 | 200.64 |
35 | 195.46 | 148.15 | 183.97 | 235.55 | 190.05 | 217.41 | 275.22 | 225.34 | 204.96 |
36 | 199.22 | 150.77 | 187.39 | 240.59 | 193.90 | 222.02 | 281.44 | 230.19 | 209.29 |
37 | 202.97 | 153.38 | 190.81 | 245.62 | 197.74 | 226.62 | 287.66 | 235.03 | 213.61 |
38 | 206.72 | 155.99 | 194.23 | 250.66 | 201.59 | 231.23 | 293.88 | 239.88 | 217.93 |
39 | 210.47 | 158.60 | 197.65 | 255.69 | 205.44 | 235.84 | 300.11 | 244.72 | 222.25 |
40 | 214.23 | 161.22 | 201.07 | 260.73 | 209.29 | 240.45 | 306.33 | 249.57 | 226.58 |
41 | 217.98 | 163.83 | 204.49 | 265.76 | 213.13 | 245.05 | 312.55 | 254.41 | 230.90 |
42 | 221.73 | 166.44 | 207.91 | 270.80 | 216.98 | 249.66 | 318.77 | 259.26 | 235.22 |
43 | 225.48 | 169.05 | 211.33 | 275.83 | 220.83 | 254.27 | 325.00 | 264.10 | 239.54 |
44 | 229.24 | 171.67 | 214.75 | 280.87 | 224.68 | 258.88 | 331.22 | 268.95 | 243.87 |
45 | 232.99 | 174.28 | 218.17 | 285.90 | 228.52 | 263.48 | 337.44 | 273.79 | 248.19 |
46 | 236.74 | 176.89 | 221.59 | 290.94 | 232.37 | 268.09 | 343.66 | 278.64 | 252.51 |
47 | 240.49 | 179.50 | 225.01 | 295.97 | 236.22 | 272.70 | 349.89 | 283.48 | 256.83 |
48 | 244.25 | 182.12 | 228.43 | 301.01 | 240.07 | 277.31 | 356.11 | 288.33 | 261.16 |
49 | 248.00 | 184.73 | 231.85 | 306.04 | 243.91 | 281.91 | 362.33 | 293.17 | 265.48 |
50 | 251.75 | 187.34 | 235.27 | 311.08 | 247.76 | 286.52 | 368.55 | 298.02 | 269.80 |
51 | 255.50 | 189.95 | 238.69 | 316.11 | 251.61 | 291.13 | 374.78 | 302.86 | 274.12 |
52 | 259.26 | 192.57 | 242.11 | 321.15 | 255.46 | 295.74 | 381.00 | 307.71 | 278.45 |
53 | 263.01 | 195.18 | 245.53 | 326.18 | 259.30 | 300.34 | 387.22 | 312.55 | 282.77 |
54 | 266.76 | 197.79 | 248.95 | 331.22 | 263.15 | 304.95 | 393.44 | 317.40 | 287.09 |
55 | 270.51 | 200.40 | 252.37 | 336.25 | 267.00 | 309.56 | 399.67 | 322.24 | 291.41 |
56 | 274.27 | 203.02 | 255.79 | 341.29 | 270.85 | 314.17 | 405.89 | 327.09 | 295.74 |
57 | 278.02 | 205.63 | 259.21 | 346.32 | 274.69 | 318.77 | 412.11 | 331.93 | 300.06 |
58 | 281.77 | 208.24 | 262.63 | 351.36 | 278.54 | 323.38 | 418.33 | 336.78 | 304.38 |
59 | 285.52 | 210.85 | 266.05 | 356.39 | 282.39 | 327.99 | 424.56 | 341.62 | 308.70 |
60 | 289.28 | 213.47 | 269.47 | 361.43 | 286.24 | 332.60 | 430.78 | 346.47 | 313.03 |
61 | 293.03 | 216.08 | 272.89 | 366.46 | 290.08 | 337.20 | 437.00 | 351.31 | 317.35 |
62 | 296.78 | 218.69 | 276.31 | 371.50 | 293.93 | 341.81 | 443.22 | 356.16 | 321.67 |
63 | 300.53 | 221.30 | 279.73 | 376.53 | 297.78 | 346.42 | 449.45 | 361.00 | 325.99 |
64 | 304.29 | 223.92 | 283.15 | 381.57 | 301.63 | 351.03 | 455.67 | 365.85 | 330.32 |
65 | 308.04 | 226.53 | 286.57 | 386.60 | 305.47 | 355.63 | 461.89 | 370.69 | 334.64 |
66 | 311.79 | 229.14 | 289.99 | 391.64 | 309.32 | 360.24 | 468.11 | 375.54 | 338.96 |
67 | - | 231.75 | 293.41 | 396.67 | 313.17 | 364.85 | 474.34 | 380.38 | 343.28 |
68 | - | 234.37 | 296.83 | 401.71 | 317.02 | 369.46 | 480.56 | 385.23 | 347.61 |
69 | - | 236.98 | 300.25 | 406.74 | 320.86 | 374.06 | 486.78 | 390.07 | 351.93 |
70 | - | 239.59 | 303.67 | 411.78 | 324.71 | 378.67 | 493.00 | 394.92 | 356.25 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUS (2018)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
0.5 | 62.23 | 59.85 | 58.85 | 59.85 | 59.14 | 60.33 | 59.85 | 59.85 |
1 | 64.93 | 61.61 | 65.55 | 61.70 | 60.61 | 63.70 | 61.32 | 61.61 |
2 | 70.87 | 65.74 | 70.63 | 64.79 | 66.45 | 67.83 | 64.22 | 64.32 |
3 | 76.81 | 69.87 | 75.72 | 67.88 | 72.30 | 71.96 | 67.12 | 67.02 |
4 | 82.75 | 74.01 | 80.80 | 70.97 | 78.14 | 76.10 | 70.02 | 69.73 |
5 | 88.68 | 78.14 | 85.88 | 74.05 | 83.98 | 80.23 | 72.91 | 72.44 |
6 | 94.81 | 81.32 | 90.68 | 77.24 | 89.92 | 84.46 | 75.72 | 75.15 |
7 | 100.94 | 84.50 | 95.48 | 80.42 | 95.86 | 88.68 | 78.52 | 77.85 |
8 | 107.07 | 87.69 | 100.27 | 83.60 | 101.79 | 92.91 | 81.32 | 80.56 |
9 | 113.19 | 90.87 | 105.07 | 86.78 | 107.73 | 97.14 | 84.12 | 83.27 |
10 | 119.32 | 94.05 | 109.87 | 89.97 | 113.67 | 101.37 | 86.93 | 85.98 |
11 | 125.54 | 97.23 | 113.91 | 93.15 | 119.99 | 105.59 | 90.30 | 89.25 |
12 | 131.77 | 100.42 | 117.94 | 96.33 | 126.30 | 109.82 | 93.67 | 92.53 |
13 | 137.99 | 103.60 | 121.98 | 99.51 | 132.62 | 114.05 | 97.04 | 95.81 |
14 | 144.21 | 106.78 | 126.02 | 102.70 | 138.94 | 118.28 | 100.42 | 99.09 |
15 | 150.43 | 109.96 | 130.06 | 105.88 | 145.26 | 122.50 | 103.79 | 102.36 |
16 | 156.66 | 113.15 | 134.09 | 109.06 | 151.57 | 126.73 | 107.16 | 105.64 |
17 | 162.88 | 116.33 | 138.13 | 112.24 | 157.89 | 130.96 | 110.53 | 108.92 |
18 | 169.10 | 119.51 | 142.17 | 115.43 | 164.21 | 135.19 | 113.91 | 112.20 |
19 | 175.32 | 122.69 | 146.21 | 118.61 | 170.53 | 139.41 | 117.28 | 115.47 |
20 | 181.55 | 125.88 | 150.24 | 121.79 | 176.84 | 143.64 | 120.65 | 118.75 |
21 | 187.77 | 129.06 | 154.28 | 124.97 | 182.50 | 147.87 | 124.02 | 122.03 |
22 | 193.99 | 132.24 | 158.32 | 128.16 | 188.15 | 152.10 | 127.40 | 125.31 |
23 | 200.21 | 135.42 | 162.36 | 131.34 | 193.80 | 156.32 | 130.77 | 128.58 |
24 | 206.44 | 138.61 | 166.39 | 134.52 | 199.45 | 160.55 | 134.14 | 131.86 |
25 | 212.66 | 141.79 | 170.43 | 137.70 | 205.11 | 164.78 | 137.51 | 135.14 |
26 | 218.88 | 144.97 | 174.47 | 140.89 | 210.76 | 169.01 | 140.89 | 138.42 |
27 | 225.10 | 148.15 | 178.51 | 144.07 | 216.41 | 173.23 | 144.26 | 141.69 |
28 | 231.33 | 151.34 | 182.54 | 147.25 | 222.06 | 177.46 | 147.63 | 144.97 |
29 | 237.55 | 154.52 | 186.58 | 150.43 | 227.72 | 181.69 | 151.00 | 148.25 |
30 | 243.77 | 157.70 | 190.62 | 153.62 | 233.37 | 185.92 | 154.38 | 151.53 |
31 | 249.99 | 160.88 | 194.66 | 156.80 | 239.02 | 190.14 | 157.75 | 154.80 |
32 | 256.22 | 164.07 | 198.69 | 159.98 | 244.67 | 194.37 | 161.12 | 158.08 |
33 | 262.44 | 167.25 | 202.73 | 163.16 | 250.33 | 198.60 | 164.49 | 161.36 |
34 | 268.66 | 170.43 | 206.77 | 166.35 | 255.98 | 202.83 | 167.87 | 164.64 |
35 | 274.88 | 173.61 | 210.81 | 169.53 | 261.63 | 207.05 | 171.24 | 167.91 |
36 | 281.11 | 176.80 | 214.84 | 172.71 | 267.28 | 211.28 | 174.61 | 171.19 |
37 | 287.33 | 179.98 | 218.88 | 175.89 | 272.94 | 215.51 | 177.98 | 174.47 |
38 | 293.55 | 183.16 | 222.92 | 179.08 | 278.59 | 219.74 | 181.36 | 177.75 |
39 | 299.77 | 186.34 | 226.96 | 182.26 | 284.24 | 223.96 | 184.73 | 181.02 |
40 | 306.00 | 189.53 | 230.99 | 185.44 | 289.89 | 228.19 | 188.10 | 184.30 |
41 | 312.22 | 192.71 | 235.03 | 188.62 | 295.55 | 232.42 | 191.47 | 187.58 |
42 | 318.44 | 195.89 | 239.07 | 191.81 | 301.20 | 236.65 | 194.85 | 190.86 |
43 | 324.66 | 199.07 | 243.11 | 194.99 | 306.85 | 240.87 | 198.22 | 194.13 |
44 | 330.89 | 202.26 | 247.14 | 198.17 | 312.50 | 245.10 | 201.59 | 197.41 |
45 | 337.11 | 205.44 | 251.18 | 201.35 | 318.16 | 249.33 | 204.96 | 200.69 |
46 | 343.33 | 208.62 | 255.22 | 204.54 | 323.81 | 253.56 | 208.34 | 203.97 |
47 | 349.55 | 211.80 | 259.26 | 207.72 | 329.46 | 257.78 | 211.71 | 207.24 |
48 | 355.78 | 214.99 | 263.29 | 210.90 | 335.11 | 262.01 | 215.08 | 210.52 |
49 | 362.00 | 218.17 | 267.33 | 214.08 | 340.77 | 266.24 | 218.45 | 213.80 |
50 | 368.22 | 221.35 | 271.37 | 217.27 | 346.42 | 270.47 | 221.83 | 217.08 |
51 | 374.44 | 224.53 | 275.41 | 220.45 | 352.07 | 274.69 | 225.20 | 220.35 |
52 | 380.67 | 227.72 | 279.44 | 223.63 | 357.72 | 278.92 | 228.57 | 223.63 |
53 | 386.89 | 230.90 | 283.48 | 226.81 | 363.38 | 283.15 | 231.94 | 226.91 |
54 | 393.11 | 234.08 | 287.52 | 230.00 | 369.03 | 287.38 | 235.32 | 230.19 |
55 | 399.33 | 237.26 | 291.56 | 233.18 | 374.68 | 291.60 | 238.69 | 233.46 |
56 | 405.56 | 240.45 | 295.59 | 236.36 | 380.33 | 295.83 | 242.06 | 236.74 |
57 | 411.78 | 243.63 | 299.63 | 239.54 | 385.99 | 300.06 | 245.43 | 240.02 |
58 | 418.00 | 246.81 | 303.67 | 242.73 | 391.64 | 304.29 | 248.81 | 243.30 |
59 | 424.22 | 249.99 | 307.71 | 245.91 | 397.29 | 308.51 | 252.18 | 246.57 |
60 | 430.45 | 253.18 | 311.74 | 249.09 | 402.94 | 312.74 | 255.55 | 249.85 |
61 | 436.67 | 256.36 | 315.78 | 252.27 | 408.60 | 316.97 | 258.92 | 253.13 |
62 | 442.89 | 259.54 | 319.82 | 255.46 | 414.25 | 321.20 | 262.30 | 256.41 |
63 | 449.11 | 262.72 | 323.86 | 258.64 | 419.90 | 325.42 | 265.67 | 259.68 |
64 | 455.34 | 265.91 | 327.89 | 261.82 | 425.55 | 329.65 | 269.04 | 262.96 |
65 | 461.56 | 269.09 | 331.93 | 265.00 | 431.21 | 333.88 | 272.41 | 266.24 |
66 | 467.78 | 272.27 | 335.97 | 268.19 | 436.86 | 338.11 | 275.79 | 269.52 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTICE: USPS rates change January 27, 2019. Learn more.
2019 Rates
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSFLAT RATE |
||||||||
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelopes |
42.30 | 56.75 | 61.95 | 59.45 | 62.55 | 64.60 | 61.90 | 63.00 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSWEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 9 |
|||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.5 | 42.00 | 51.30 | 56.26 | 65.16 | 59.78 | 59.84 | 60.69 | 57.58 | 55.49 |
1 | 45.90 | 55.52 | 60.47 | 66.50 | 61.60 | 63.64 | 66.39 | 62.94 | 60.19 |
2 | 50.78 | 59.52 | 65.95 | 71.78 | 65.60 | 68.34 | 72.87 | 68.10 | 64.91 |
3 | 55.67 | 63.51 | 71.44 | 77.06 | 69.61 | 73.04 | 79.37 | 73.26 | 69.61 |
4 | 60.57 | 67.51 | 76.92 | 82.35 | 73.61 | 77.73 | 85.86 | 78.43 | 74.31 |
5 | 65.46 | 71.51 | 82.40 | 87.64 | 77.60 | 82.43 | 92.35 | 83.59 | 79.02 |
6 | 70.35 | 74.40 | 86.40 | 92.92 | 81.61 | 87.23 | 98.83 | 88.66 | 83.43 |
7 | 75.23 | 77.21 | 90.41 | 98.21 | 85.61 | 92.02 | 105.33 | 93.72 | 87.84 |
8 | 80.13 | 80.03 | 94.40 | 103.49 | 89.62 | 96.82 | 111.82 | 98.78 | 92.25 |
9 | 85.02 | 82.85 | 98.40 | 108.78 | 93.61 | 101.61 | 118.31 | 103.84 | 96.65 |
10 | 89.91 | 85.66 | 102.41 | 114.07 | 97.61 | 106.41 | 124.79 | 108.91 | 101.07 |
11 | 94.14 | 88.47 | 105.97 | 119.30 | 101.62 | 111.21 | 131.42 | 113.42 | 105.47 |
12 | 98.82 | 91.29 | 109.52 | 124.54 | 105.62 | 116.01 | 137.91 | 118.47 | 109.98 |
13 | 103.49 | 94.11 | 113.08 | 129.77 | 109.62 | 120.80 | 144.41 | 123.50 | 114.48 |
14 | 108.16 | 96.93 | 116.64 | 135.01 | 113.62 | 125.60 | 150.90 | 128.54 | 118.99 |
15 | 112.83 | 99.74 | 120.19 | 140.24 | 117.62 | 130.40 | 157.40 | 133.58 | 123.49 |
16 | 117.50 | 102.46 | 123.75 | 145.49 | 121.63 | 135.19 | 163.90 | 138.62 | 128.00 |
17 | 122.17 | 105.18 | 127.31 | 150.72 | 125.62 | 139.98 | 170.39 | 143.66 | 132.50 |
18 | 126.84 | 107.89 | 130.86 | 155.96 | 129.63 | 144.78 | 176.88 | 148.70 | 137.00 |
19 | 131.51 | 110.60 | 134.42 | 161.19 | 133.63 | 149.58 | 183.39 | 153.73 | 141.50 |
20 | 136.19 | 113.33 | 137.98 | 166.43 | 137.63 | 154.38 | 189.88 | 158.78 | 146.02 |
21 | 140.85 | 116.04 | 141.81 | 171.66 | 141.63 | 159.17 | 196.38 | 163.81 | 150.52 |
22 | 145.52 | 118.76 | 145.37 | 176.90 | 145.63 | 163.97 | 202.87 | 168.85 | 155.02 |
23 | 150.19 | 121.47 | 148.93 | 182.14 | 149.64 | 168.77 | 209.37 | 173.89 | 159.52 |
24 | 154.87 | 124.20 | 152.50 | 187.38 | 153.64 | 173.57 | 215.87 | 178.93 | 164.03 |
25 | 159.53 | 126.91 | 156.06 | 192.61 | 157.63 | 178.35 | 222.36 | 183.97 | 168.53 |
26 | 164.20 | 129.63 | 159.62 | 197.85 | 161.64 | 183.15 | 228.86 | 189.01 | 173.03 |
27 | 168.87 | 132.34 | 163.19 | 203.08 | 165.64 | 187.95 | 235.36 | 194.04 | 177.54 |
28 | 173.55 | 135.06 | 166.75 | 208.32 | 169.64 | 192.75 | 241.85 | 199.09 | 182.05 |
29 | 178.22 | 137.78 | 170.31 | 213.55 | 173.64 | 197.54 | 248.35 | 204.12 | 186.55 |
30 | 182.88 | 140.49 | 173.88 | 218.80 | 177.64 | 202.34 | 254.84 | 209.16 | 191.05 |
31 | 186.77 | 142.79 | 177.95 | 224.03 | 181.65 | 207.14 | 261.34 | 214.20 | 195.55 |
32 | 190.66 | 145.51 | 181.53 | 229.27 | 185.65 | 211.94 | 267.84 | 219.24 | 200.06 |
33 | 194.54 | 148.22 | 185.10 | 234.50 | 189.64 | 216.73 | 274.33 | 224.28 | 204.57 |
34 | 198.42 | 150.92 | 188.67 | 239.74 | 193.65 | 221.52 | 280.83 | 229.32 | 209.07 |
35 | 202.30 | 153.63 | 192.25 | 244.97 | 197.65 | 226.32 | 287.33 | 234.35 | 213.57 |
36 | 206.19 | 156.35 | 195.82 | 250.21 | 201.66 | 231.12 | 293.82 | 239.40 | 218.08 |
37 | 210.07 | 159.06 | 199.40 | 255.44 | 205.65 | 235.91 | 300.32 | 244.43 | 222.58 |
38 | 213.96 | 161.76 | 202.97 | 260.69 | 209.65 | 240.71 | 306.81 | 249.48 | 227.08 |
39 | 217.84 | 164.47 | 206.54 | 265.92 | 213.66 | 245.51 | 313.31 | 254.51 | 231.58 |
40 | 221.73 | 167.19 | 210.12 | 271.16 | 217.66 | 250.31 | 319.81 | 259.55 | 236.10 |
41 | 225.61 | 170.06 | 213.69 | 276.39 | 221.66 | 253.63 | 326.30 | 262.04 | 239.44 |
42 | 229.49 | 172.76 | 217.27 | 281.63 | 225.66 | 258.40 | 332.80 | 267.04 | 243.92 |
43 | 233.37 | 175.47 | 220.84 | 286.86 | 229.66 | 263.17 | 339.30 | 272.02 | 248.40 |
44 | 237.26 | 178.19 | 224.41 | 292.10 | 233.67 | 267.94 | 345.79 | 277.02 | 252.89 |
45 | 241.14 | 180.90 | 227.99 | 297.34 | 237.66 | 272.70 | 352.29 | 282.00 | 257.37 |
46 | 245.03 | 183.61 | 231.56 | 302.58 | 241.66 | 277.47 | 358.78 | 287.00 | 261.85 |
47 | 248.91 | 186.32 | 235.14 | 307.81 | 245.67 | 282.24 | 365.29 | 291.98 | 266.33 |
48 | 252.80 | 189.04 | 238.71 | 313.05 | 249.67 | 287.02 | 371.78 | 296.98 | 270.82 |
49 | 256.68 | 191.75 | 242.28 | 318.28 | 253.67 | 291.78 | 378.27 | 301.97 | 275.30 |
50 | 260.56 | 194.46 | 245.86 | 323.52 | 257.67 | 296.55 | 384.77 | 306.96 | 279.78 |
51 | 264.44 | 196.79 | 249.43 | 325.59 | 261.67 | 302.78 | 391.27 | 311.95 | 284.26 |
52 | 268.33 | 199.50 | 253.00 | 330.78 | 265.68 | 307.57 | 397.76 | 316.94 | 288.75 |
53 | 272.22 | 202.21 | 256.58 | 335.97 | 269.67 | 312.35 | 404.26 | 321.93 | 293.23 |
54 | 276.10 | 204.91 | 260.15 | 341.16 | 273.68 | 317.15 | 410.75 | 326.92 | 297.71 |
55 | 279.98 | 207.61 | 263.73 | 346.34 | 277.68 | 321.94 | 417.26 | 331.91 | 302.19 |
56 | 283.87 | 210.33 | 267.30 | 351.53 | 281.68 | 326.74 | 423.75 | 336.90 | 306.68 |
57 | 287.75 | 213.03 | 270.87 | 356.71 | 285.68 | 331.52 | 430.24 | 341.89 | 311.16 |
58 | 291.63 | 215.74 | 274.45 | 361.90 | 289.68 | 336.32 | 436.74 | 346.88 | 315.64 |
59 | 295.51 | 218.44 | 278.02 | 367.08 | 293.69 | 341.11 | 443.24 | 351.87 | 320.12 |
60 | 299.40 | 221.15 | 281.60 | 372.27 | 297.69 | 345.90 | 449.73 | 356.86 | 324.61 |
61 | 303.29 | 223.43 | 285.17 | 377.45 | 301.68 | 350.69 | 456.23 | 361.85 | 329.09 |
62 | 307.17 | 226.13 | 288.74 | 382.65 | 305.69 | 355.48 | 462.72 | 366.84 | 333.57 |
63 | 311.05 | 228.82 | 292.32 | 387.83 | 309.69 | 360.28 | 469.23 | 371.83 | 338.05 |
64 | 314.94 | 231.53 | 295.89 | 393.02 | 313.70 | 365.07 | 475.72 | 376.83 | 342.54 |
65 | 318.82 | 234.23 | 299.47 | 398.20 | 317.69 | 369.86 | 482.21 | 381.81 | 347.02 |
66 | 322.70 | 236.93 | 303.04 | 403.39 | 321.69 | 374.65 | 488.71 | 386.81 | 351.50 |
67 | - | 239.63 | 306.61 | 408.57 | 325.70 | 379.44 | 495.21 | 391.79 | 355.98 |
68 | - | 242.34 | 310.19 | 413.76 | 329.70 | 384.24 | 501.70 | 396.79 | 360.47 |
69 | - | 245.04 | 313.76 | 418.94 | 333.69 | 389.02 | 508.20 | 401.77 | 364.95 |
70 | - | 247.74 | 317.34 | 424.13 | 337.70 | 393.82 | 514.69 | 406.77 | 369.43 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONALCOMMERCIAL PLUSWEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
0.5 | 64.72 | 62.24 | 61.20 | 62.24 | 61.21 | 62.98 | 60.75 | 62.30 |
1 | 67.53 | 64.07 | 68.17 | 64.17 | 63.03 | 66.57 | 63.90 | 64.14 |
2 | 73.70 | 68.37 | 73.46 | 67.38 | 69.11 | 70.88 | 66.92 | 66.96 |
3 | 79.88 | 72.66 | 78.75 | 70.60 | 75.19 | 75.20 | 69.94 | 69.77 |
4 | 86.06 | 76.97 | 84.03 | 73.81 | 81.27 | 79.52 | 72.96 | 72.59 |
5 | 92.23 | 81.27 | 89.32 | 77.01 | 87.34 | 83.84 | 75.97 | 75.41 |
6 | 98.60 | 84.57 | 94.31 | 80.33 | 93.07 | 88.26 | 78.90 | 78.16 |
7 | 104.98 | 87.88 | 99.30 | 83.64 | 99.22 | 92.67 | 81.82 | 80.96 |
8 | 111.35 | 91.20 | 104.28 | 86.94 | 105.35 | 97.09 | 84.74 | 83.78 |
