Priority Mail Express International - USPS Commercial | Rate Table
What are USPS Priority Mail Express International, Commercial rates?
Priority Mail Express International
Priority Mail Express International is the quickest of the USPS international services. Delivery is estimated between 3-5 business days. Guaranteed delivery per destination. Learn more about USPS Priority Mail Express.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
Commercial Rates
Priority Mail Express International rates are based on parcel weight or type, destination (Country Price Group), and rate class.
When a custom package is used, weight is used to determine postage costs. Costs increase with weight.
Flat Rate services require specially marked envelopes and receive one rate for the Country Price Group, regardless of weight. USPS provides packaging at no cost.
USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates for international shipments. The shipment destination determines the Country Price Group. Learn more about Country Price Groups.
Commercial pricing is a discounted postage rate, lower than Retail pricing. It is only available to qualifying shippers, including ShippingEasy subscribers. Learn more about USPS Commercial pricing.
Compare with Priority Mail Express International | Commercial
USPS provides a multitude of services and rate classes. Check out these similar services and rates to see how they compare:
- Priority Mail Express International | Retail
- Priority Mail International | Commercial
- See all USPS rates
Compare 2019 Rates: USPS Priority Mail Express International | Commercial
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope |
42.30 | 56.75 | 61.95 | 59.45 | 62.55 | 64.60 | 61.90 | 63.00 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 9 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.5 | 42.00 | 51.30 | 56.26 | 65.16 | 59.78 | 59.84 | 60.69 | 57.58 | 55.49 |
1 | 45.90 | 55.52 | 60.47 | 66.50 | 61.60 | 63.64 | 66.39 | 62.94 | 60.19 |
2 | 50.78 | 59.52 | 65.95 | 71.78 | 65.60 | 68.34 | 72.87 | 68.10 | 64.91 |
3 | 55.67 | 63.51 | 71.44 | 77.06 | 69.61 | 73.04 | 79.37 | 73.26 | 69.61 |
4 | 60.57 | 67.51 | 76.92 | 82.35 | 73.61 | 77.73 | 85.86 | 78.43 | 74.31 |
5 | 65.46 | 71.51 | 82.40 | 87.64 | 77.60 | 82.43 | 92.35 | 83.59 | 79.02 |
6 | 70.35 | 74.40 | 86.40 | 92.92 | 81.61 | 87.23 | 98.83 | 88.66 | 83.43 |
7 | 75.23 | 77.21 | 90.41 | 98.21 | 85.61 | 92.02 | 105.33 | 93.72 | 87.84 |
8 | 80.13 | 80.03 | 94.40 | 103.49 | 89.62 | 96.82 | 111.82 | 98.78 | 92.25 |
9 | 85.02 | 82.85 | 98.40 | 108.78 | 93.61 | 101.61 | 118.31 | 103.84 | 96.65 |
10 | 89.91 | 85.66 | 102.41 | 114.07 | 97.61 | 106.41 | 124.79 | 108.91 | 101.07 |
11 | 94.14 | 88.47 | 105.97 | 119.30 | 101.62 | 111.21 | 131.42 | 113.42 | 105.47 |
12 | 98.82 | 91.29 | 109.52 | 124.54 | 105.62 | 116.01 | 137.91 | 118.47 | 109.98 |
13 | 103.49 | 94.11 | 113.08 | 129.77 | 109.62 | 120.80 | 144.41 | 123.50 | 114.48 |
14 | 108.16 | 96.93 | 116.64 | 135.01 | 113.62 | 125.60 | 150.90 | 128.54 | 118.99 |
15 | 112.83 | 99.74 | 120.19 | 140.24 | 117.62 | 130.40 | 157.40 | 133.58 | 123.49 |
16 | 117.50 | 102.46 | 123.75 | 145.49 | 121.63 | 135.19 | 163.90 | 138.62 | 128.00 |
17 | 122.17 | 105.18 | 127.31 | 150.72 | 125.62 | 139.98 | 170.39 | 143.66 | 132.50 |
18 | 126.84 | 107.89 | 130.86 | 155.96 | 129.63 | 144.78 | 176.88 | 148.70 | 137.00 |
19 | 131.51 | 110.60 | 134.42 | 161.19 | 133.63 | 149.58 | 183.39 | 153.73 | 141.50 |
20 | 136.19 | 113.33 | 137.98 | 166.43 | 137.63 | 154.38 | 189.88 | 158.78 | 146.02 |
21 | 140.85 | 116.04 | 141.81 | 171.66 | 141.63 | 159.17 | 196.38 | 163.81 | 150.52 |
22 | 145.52 | 118.76 | 145.37 | 176.90 | 145.63 | 163.97 | 202.87 | 168.85 | 155.02 |
23 | 150.19 | 121.47 | 148.93 | 182.14 | 149.64 | 168.77 | 209.37 | 173.89 | 159.52 |
24 | 154.87 | 124.20 | 152.50 | 187.38 | 153.64 | 173.57 | 215.87 | 178.93 | 164.03 |
25 | 159.53 | 126.91 | 156.06 | 192.61 | 157.63 | 178.35 | 222.36 | 183.97 | 168.53 |
26 | 164.20 | 129.63 | 159.62 | 197.85 | 161.64 | 183.15 | 228.86 | 189.01 | 173.03 |
27 | 168.87 | 132.34 | 163.19 | 203.08 | 165.64 | 187.95 | 235.36 | 194.04 | 177.54 |
28 | 173.55 | 135.06 | 166.75 | 208.32 | 169.64 | 192.75 | 241.85 | 199.09 | 182.05 |
29 | 178.22 | 137.78 | 170.31 | 213.55 | 173.64 | 197.54 | 248.35 | 204.12 | 186.55 |
30 | 182.88 | 140.49 | 173.88 | 218.80 | 177.64 | 202.34 | 254.84 | 209.16 | 191.05 |
31 | 186.77 | 142.79 | 177.95 | 224.03 | 181.65 | 207.14 | 261.34 | 214.20 | 195.55 |
32 | 190.66 | 145.51 | 181.53 | 229.27 | 185.65 | 211.94 | 267.84 | 219.24 | 200.06 |
33 | 194.54 | 148.22 | 185.10 | 234.50 | 189.64 | 216.73 | 274.33 | 224.28 | 204.57 |
34 | 198.42 | 150.92 | 188.67 | 239.74 | 193.65 | 221.52 | 280.83 | 229.32 | 209.07 |
35 | 202.30 | 153.63 | 192.25 | 244.97 | 197.65 | 226.32 | 287.33 | 234.35 | 213.57 |
36 | 206.19 | 156.35 | 195.82 | 250.21 | 201.66 | 231.12 | 293.82 | 239.40 | 218.08 |
37 | 210.07 | 159.06 | 199.40 | 255.44 | 205.65 | 235.91 | 300.32 | 244.43 | 222.58 |
38 | 213.96 | 161.76 | 202.97 | 260.69 | 209.65 | 240.71 | 306.81 | 249.48 | 227.08 |
39 | 217.84 | 164.47 | 206.54 | 265.92 | 213.66 | 245.51 | 313.31 | 254.51 | 231.58 |
40 | 221.73 | 167.19 | 210.12 | 271.16 | 217.66 | 250.31 | 319.81 | 259.55 | 236.10 |
41 | 225.61 | 170.06 | 213.69 | 276.39 | 221.66 | 253.63 | 326.30 | 262.04 | 239.44 |
42 | 229.49 | 172.76 | 217.27 | 281.63 | 225.66 | 258.40 | 332.80 | 267.04 | 243.92 |
43 | 233.37 | 175.47 | 220.84 | 286.86 | 229.66 | 263.17 | 339.30 | 272.02 | 248.40 |
44 | 237.26 | 178.19 | 224.41 | 292.10 | 233.67 | 267.94 | 345.79 | 277.02 | 252.89 |
45 | 241.14 | 180.90 | 227.99 | 297.34 | 237.66 | 272.70 | 352.29 | 282.00 | 257.37 |
46 | 245.03 | 183.61 | 231.56 | 302.58 | 241.66 | 277.47 | 358.78 | 287.00 | 261.85 |
47 | 248.91 | 186.32 | 235.14 | 307.81 | 245.67 | 282.24 | 365.29 | 291.98 | 266.33 |
48 | 252.80 | 189.04 | 238.71 | 313.05 | 249.67 | 287.02 | 371.78 | 296.98 | 270.82 |
49 | 256.68 | 191.75 | 242.28 | 318.28 | 253.67 | 291.78 | 378.27 | 301.97 | 275.30 |
50 | 260.56 | 194.46 | 245.86 | 323.52 | 257.67 | 296.55 | 384.77 | 306.96 | 279.78 |
51 | 264.44 | 196.79 | 249.43 | 325.59 | 261.67 | 302.78 | 391.27 | 311.95 | 284.26 |
52 | 268.33 | 199.50 | 253.00 | 330.78 | 265.68 | 307.57 | 397.76 | 316.94 | 288.75 |
53 | 272.22 | 202.21 | 256.58 | 335.97 | 269.67 | 312.35 | 404.26 | 321.93 | 293.23 |
54 | 276.10 | 204.91 | 260.15 | 341.16 | 273.68 | 317.15 | 410.75 | 326.92 | 297.71 |
55 | 279.98 | 207.61 | 263.73 | 346.34 | 277.68 | 321.94 | 417.26 | 331.91 | 302.19 |
56 | 283.87 | 210.33 | 267.30 | 351.53 | 281.68 | 326.74 | 423.75 | 336.90 | 306.68 |
57 | 287.75 | 213.03 | 270.87 | 356.71 | 285.68 | 331.52 | 430.24 | 341.89 | 311.16 |
58 | 291.63 | 215.74 | 274.45 | 361.90 | 289.68 | 336.32 | 436.74 | 346.88 | 315.64 |
59 | 295.51 | 218.44 | 278.02 | 367.08 | 293.69 | 341.11 | 443.24 | 351.87 | 320.12 |
60 | 299.40 | 221.15 | 281.60 | 372.27 | 297.69 | 345.90 | 449.73 | 356.86 | 324.61 |
61 | 303.29 | 223.43 | 285.17 | 377.45 | 301.68 | 350.69 | 456.23 | 361.85 | 329.09 |
62 | 307.17 | 226.13 | 288.74 | 382.65 | 305.69 | 355.48 | 462.72 | 366.84 | 333.57 |
63 | 311.05 | 228.82 | 292.32 | 387.83 | 309.69 | 360.28 | 469.23 | 371.83 | 338.05 |
64 | 314.94 | 231.53 | 295.89 | 393.02 | 313.70 | 365.07 | 475.72 | 376.83 | 342.54 |
65 | 318.82 | 234.23 | 299.47 | 398.20 | 317.69 | 369.86 | 482.21 | 381.81 | 347.02 |
66 | 322.70 | 236.93 | 303.04 | 403.39 | 321.69 | 374.65 | 488.71 | 386.81 | 351.50 |
67 | - | 239.63 | 306.61 | 408.57 | 325.70 | 379.44 | 495.21 | 391.79 | 355.98 |
68 | - | 242.34 | 310.19 | 413.76 | 329.70 | 384.24 | 501.70 | 396.79 | 360.47 |
69 | - | 245.04 | 313.76 | 418.94 | 333.69 | 389.02 | 508.20 | 401.77 | 364.95 |
70 | - | 247.74 | 317.34 | 424.13 | 337.70 | 393.82 | 514.69 | 406.77 | 369.43 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
0.5 | 64.72 | 62.24 | 61.20 | 62.24 | 61.21 | 62.98 | 60.75 | 62.30 |
1 | 67.53 | 64.07 | 68.17 | 64.17 | 63.03 | 66.57 | 63.90 | 64.14 |
2 | 73.70 | 68.37 | 73.46 | 67.38 | 69.11 | 70.88 | 66.92 | 66.96 |
3 | 79.88 | 72.66 | 78.75 | 70.60 | 75.19 | 75.20 | 69.94 | 69.77 |
4 | 86.06 | 76.97 | 84.03 | 73.81 | 81.27 | 79.52 | 72.96 | 72.59 |
5 | 92.23 | 81.27 | 89.32 | 77.01 | 87.34 | 83.84 | 75.97 | 75.41 |
6 | 98.60 | 84.57 | 94.31 | 80.33 | 93.07 | 88.26 | 78.90 | 78.16 |
7 | 104.98 | 87.88 | 99.30 | 83.64 | 99.22 | 92.67 | 81.82 | 80.96 |
8 | 111.35 | 91.20 | 104.28 | 86.94 | 105.35 | 97.09 | 84.74 | 83.78 |
9 | 117.72 | 94.50 | 109.27 | 90.25 | 111.50 | 101.51 | 87.65 | 86.60 |
10 | 124.09 | 97.81 | 114.26 | 93.57 | 117.65 | 105.93 | 90.58 | 89.42 |
11 | 130.56 | 101.12 | 118.47 | 96.88 | 124.19 | 110.34 | 94.09 | 92.82 |
12 | 137.04 | 104.44 | 122.66 | 100.18 | 130.72 | 114.76 | 97.60 | 96.23 |
13 | 143.51 | 107.74 | 126.86 | 103.49 | 137.26 | 119.18 | 101.12 | 99.64 |
14 | 149.98 | 111.05 | 131.06 | 106.81 | 143.80 | 123.60 | 104.64 | 103.05 |
15 | 156.45 | 114.36 | 135.26 | 110.12 | 150.34 | 128.01 | 108.15 | 106.45 |
16 | 162.93 | 117.68 | 139.45 | 113.42 | 156.87 | 132.43 | 111.66 | 109.87 |
17 | 169.40 | 120.98 | 143.66 | 116.73 | 163.42 | 136.85 | 115.17 | 113.28 |
18 | 175.86 | 124.29 | 147.86 | 120.05 | 169.96 | 141.27 | 118.69 | 116.69 |
19 | 182.33 | 127.60 | 152.06 | 123.35 | 176.50 | 145.68 | 122.21 | 120.09 |
20 | 188.81 | 130.92 | 156.25 | 126.66 | 183.03 | 150.10 | 125.72 | 123.50 |
21 | 195.47 | 134.09 | 160.45 | 129.97 | 188.89 | 154.52 | 129.23 | 126.91 |
22 | 201.94 | 137.40 | 164.65 | 133.29 | 194.74 | 158.94 | 132.75 | 130.32 |
23 | 208.42 | 140.70 | 168.85 | 136.59 | 200.58 | 163.35 | 136.26 | 133.72 |
24 | 214.90 | 144.02 | 173.05 | 139.90 | 206.43 | 167.77 | 139.77 | 137.13 |
25 | 221.38 | 147.32 | 177.25 | 143.21 | 212.29 | 172.20 | 143.29 | 140.55 |
26 | 227.85 | 150.62 | 181.45 | 146.53 | 218.14 | 176.62 | 146.81 | 143.96 |
27 | 234.33 | 153.93 | 185.65 | 149.83 | 223.98 | 181.03 | 150.32 | 147.36 |
28 | 240.81 | 157.24 | 189.84 | 153.14 | 229.83 | 185.45 | 153.83 | 150.77 |
29 | 247.29 | 160.55 | 194.04 | 156.45 | 235.69 | 189.87 | 157.34 | 154.18 |
30 | 253.76 | 163.85 | 198.24 | 159.76 | 241.54 | 194.29 | 160.86 | 157.59 |
31 | 260.24 | 167.15 | 202.45 | 163.07 | 247.39 | 198.70 | 164.38 | 160.84 |
32 | 266.73 | 170.47 | 206.64 | 166.38 | 253.23 | 203.12 | 167.89 | 164.25 |
33 | 273.20 | 173.77 | 210.84 | 169.69 | 259.09 | 207.54 | 171.40 | 167.65 |
34 | 279.68 | 177.08 | 215.04 | 173.00 | 264.94 | 211.96 | 174.92 | 171.06 |
35 | 286.15 | 180.38 | 219.24 | 176.31 | 270.79 | 216.37 | 178.43 | 174.46 |
36 | 292.64 | 183.70 | 223.43 | 179.62 | 276.63 | 220.79 | 181.94 | 177.87 |
37 | 299.11 | 187.00 | 227.64 | 182.93 | 282.49 | 225.21 | 185.46 | 181.27 |
38 | 305.59 | 190.30 | 231.84 | 186.24 | 288.34 | 229.63 | 188.98 | 184.68 |
39 | 312.06 | 193.61 | 236.04 | 189.55 | 294.19 | 234.04 | 192.49 | 188.08 |
40 | 318.55 | 196.92 | 240.23 | 192.86 | 300.04 | 238.46 | 196.00 | 191.49 |
41 | 325.02 | 200.23 | 244.43 | 196.16 | 305.89 | 241.72 | 199.13 | 194.52 |
42 | 331.50 | 203.53 | 248.63 | 199.48 | 311.74 | 246.12 | 202.64 | 197.92 |
43 | 337.97 | 206.83 | 252.83 | 202.79 | 317.59 | 250.50 | 206.15 | 201.31 |
44 | 344.46 | 210.15 | 257.03 | 206.10 | 323.44 | 254.90 | 209.65 | 204.71 |
45 | 350.93 | 213.45 | 261.23 | 209.40 | 329.30 | 259.30 | 213.16 | 208.12 |
46 | 357.41 | 216.76 | 265.43 | 212.72 | 335.14 | 263.70 | 216.67 | 211.52 |
47 | 363.88 | 220.06 | 269.63 | 216.03 | 340.99 | 268.09 | 220.18 | 214.91 |
48 | 370.37 | 223.37 | 273.82 | 219.34 | 346.84 | 272.49 | 223.68 | 218.31 |
49 | 376.84 | 226.68 | 278.02 | 222.64 | 352.70 | 276.89 | 227.19 | 221.71 |
50 | 383.32 | 229.98 | 282.22 | 225.96 | 358.54 | 281.29 | 230.70 | 225.11 |
51 | 389.04 | 232.39 | 285.05 | 228.17 | 364.39 | 284.30 | 233.53 | 228.06 |
52 | 395.52 | 235.69 | 289.22 | 231.46 | 370.24 | 288.68 | 237.03 | 231.46 |
53 | 401.98 | 238.98 | 293.40 | 234.75 | 376.10 | 293.06 | 240.52 | 234.85 |
54 | 408.44 | 242.27 | 297.58 | 238.05 | 381.95 | 297.44 | 244.03 | 238.25 |
55 | 414.90 | 245.56 | 301.76 | 241.34 | 387.79 | 301.81 | 247.52 | 241.63 |
56 | 421.38 | 248.87 | 305.94 | 244.63 | 393.64 | 306.18 | 251.02 | 245.03 |
57 | 427.84 | 252.16 | 310.12 | 247.92 | 399.50 | 310.56 | 254.51 | 248.42 |
58 | 434.30 | 255.45 | 314.30 | 251.23 | 405.35 | 314.94 | 258.02 | 251.82 |
59 | 440.76 | 258.74 | 318.48 | 254.52 | 411.20 | 319.31 | 261.51 | 255.20 |
60 | 447.24 | 262.04 | 322.65 | 257.81 | 417.04 | 323.69 | 265.01 | 258.59 |
61 | 453.70 | 265.33 | 326.83 | 261.10 | 422.90 | 328.06 | 268.50 | 261.99 |
62 | 460.16 | 268.62 | 331.01 | 264.40 | 428.75 | 332.44 | 272.01 | 265.38 |
63 | 466.63 | 271.92 | 335.20 | 267.69 | 434.60 | 336.81 | 275.50 | 268.77 |
64 | 473.10 | 275.22 | 339.37 | 270.98 | 440.44 | 341.19 | 278.99 | 272.16 |
65 | 479.56 | 278.51 | 343.55 | 274.28 | 446.30 | 345.57 | 282.49 | 275.56 |
66 | 486.02 | 281.80 | 347.73 | 277.58 | 452.15 | 349.94 | 285.99 | 278.95 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 Rates: USPS Priority Mail Express International | Commercial
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope | 42.85 | 56.75 | 62.45 | 60.95 | 60.95 | 65.95 | 59.80 | 61.75 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 9 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.5 | 42.85 | 54.48 | 57.40 | 66.41 | 60.99 | 60.99 | 61.86 | 58.74 | 56.60 |
1 | 46.82 | 56.70 | 61.69 | 67.78 | 62.84 | 64.86 | 67.66 | 64.21 | 61.40 |
2 | 51.81 | 60.78 | 67.28 | 73.16 | 66.93 | 69.65 | 74.27 | 69.47 | 66.21 |
3 | 56.80 | 64.86 | 72.88 | 78.55 | 71.01 | 74.44 | 80.89 | 74.74 | 71.01 |
4 | 61.79 | 68.94 | 78.47 | 83.93 | 75.10 | 79.22 | 87.51 | 80.00 | 75.81 |
5 | 66.78 | 73.03 | 84.06 | 89.33 | 79.17 | 84.01 | 94.12 | 85.27 | 80.61 |
6 | 71.77 | 75.90 | 88.15 | 94.71 | 83.26 | 88.90 | 100.73 | 90.44 | 85.11 |
7 | 76.75 | 78.77 | 92.23 | 100.10 | 87.34 | 93.79 | 107.35 | 95.60 | 89.61 |
8 | 81.75 | 81.64 | 96.31 | 105.48 | 91.43 | 98.68 | 113.96 | 100.77 | 94.11 |
9 | 86.74 | 84.52 | 100.39 | 110.88 | 95.50 | 103.56 | 120.58 | 105.93 | 98.60 |
10 | 91.72 | 87.39 | 104.48 | 116.26 | 99.59 | 108.46 | 127.19 | 111.10 | 103.10 |
11 | 96.05 | 90.26 | 108.11 | 121.59 | 103.67 | 113.45 | 133.94 | 115.71 | 107.60 |
12 | 100.83 | 93.13 | 111.73 | 126.94 | 107.76 | 118.35 | 140.55 | 120.86 | 112.20 |
13 | 105.59 | 96.01 | 115.36 | 132.27 | 111.83 | 123.23 | 147.17 | 125.99 | 116.79 |
14 | 110.35 | 98.89 | 118.99 | 137.61 | 115.91 | 128.13 | 153.79 | 131.14 | 121.38 |
15 | 115.11 | 101.75 | 122.62 | 142.94 | 120.00 | 133.03 | 160.42 | 136.27 | 125.98 |
16 | 119.89 | 104.53 | 126.25 | 148.28 | 124.08 | 137.92 | 167.04 | 141.42 | 130.58 |
17 | 124.65 | 107.30 | 129.88 | 153.62 | 128.16 | 142.81 | 173.66 | 146.56 | 135.17 |
18 | 129.41 | 110.07 | 133.51 | 158.96 | 132.24 | 147.70 | 180.27 | 151.70 | 139.76 |
19 | 134.18 | 112.84 | 137.13 | 164.29 | 136.33 | 152.60 | 186.90 | 156.84 | 144.36 |
20 | 138.95 | 115.62 | 140.76 | 169.63 | 140.41 | 157.49 | 193.52 | 161.98 | 148.96 |
21 | 143.71 | 118.39 | 144.53 | 174.96 | 144.49 | 162.38 | 200.14 | 167.12 | 153.55 |
22 | 148.47 | 121.16 | 148.16 | 180.31 | 148.57 | 167.28 | 206.76 | 172.26 | 158.14 |
23 | 153.24 | 123.92 | 151.79 | 185.64 | 152.66 | 172.17 | 213.39 | 177.40 | 162.73 |
24 | 158.01 | 126.70 | 155.42 | 190.98 | 156.74 | 177.07 | 220.00 | 182.55 | 167.34 |
25 | 162.77 | 129.47 | 159.06 | 196.31 | 160.82 | 181.95 | 226.62 | 187.68 | 171.93 |
26 | 167.53 | 132.24 | 162.69 | 201.65 | 164.90 | 186.85 | 233.24 | 192.83 | 176.52 |
27 | 172.30 | 135.01 | 166.32 | 206.99 | 168.99 | 191.74 | 239.87 | 197.96 | 181.11 |
28 | 177.07 | 137.79 | 169.95 | 212.33 | 173.07 | 196.64 | 246.49 | 203.11 | 185.72 |
29 | 181.83 | 140.56 | 173.58 | 217.66 | 177.14 | 201.53 | 253.10 | 208.24 | 190.31 |
30 | 186.60 | 143.33 | 177.22 | 223.00 | 181.23 | 206.42 | 259.72 | 213.39 | 194.90 |
31 | 190.56 | 145.69 | 181.02 | 228.33 | 185.31 | 211.32 | 266.35 | 218.52 | 199.49 |
32 | 194.53 | 148.46 | 184.65 | 233.68 | 189.40 | 216.21 | 272.97 | 223.67 | 204.10 |
33 | 198.49 | 151.22 | 188.29 | 239.01 | 193.47 | 221.10 | 279.59 | 228.80 | 208.69 |
34 | 202.45 | 153.98 | 191.92 | 244.35 | 197.56 | 225.99 | 286.21 | 233.95 | 213.28 |
35 | 206.41 | 156.74 | 195.56 | 249.68 | 201.64 | 230.89 | 292.83 | 239.09 | 217.87 |
36 | 210.38 | 159.51 | 199.20 | 255.03 | 205.73 | 235.79 | 299.45 | 244.23 | 222.48 |
37 | 214.34 | 162.28 | 202.83 | 260.36 | 209.80 | 240.67 | 306.07 | 249.37 | 227.07 |
38 | 218.30 | 165.04 | 206.47 | 265.70 | 213.89 | 245.57 | 312.69 | 254.51 | 231.66 |
39 | 222.26 | 167.80 | 210.10 | 271.03 | 217.97 | 250.46 | 319.32 | 259.65 | 236.25 |
40 | 226.23 | 170.57 | 213.74 | 276.37 | 222.06 | 255.36 | 325.94 | 264.79 | 240.85 |
41 | 230.19 | 173.50 | 217.37 | 281.71 | 226.13 | 260.00 | 332.87 | 269.67 | 245.22 |
42 | 234.15 | 176.26 | 221.01 | 287.05 | 230.22 | 264.89 | 339.49 | 274.82 | 249.80 |
43 | 238.11 | 179.02 | 224.64 | 292.38 | 234.30 | 269.78 | 346.13 | 279.95 | 254.39 |
44 | 242.08 | 181.80 | 228.28 | 297.72 | 238.39 | 274.67 | 352.75 | 285.09 | 258.99 |
45 | 246.04 | 184.56 | 231.91 | 303.05 | 242.46 | 279.55 | 359.37 | 290.22 | 263.58 |
46 | 250.00 | 187.33 | 235.55 | 308.40 | 246.54 | 284.44 | 366.00 | 295.36 | 268.17 |
47 | 253.96 | 190.09 | 239.19 | 313.73 | 250.63 | 289.33 | 372.63 | 300.49 | 272.75 |
48 | 257.93 | 192.87 | 242.82 | 319.07 | 254.71 | 294.23 | 379.26 | 305.63 | 277.35 |
49 | 261.89 | 195.63 | 246.46 | 324.40 | 258.79 | 299.11 | 385.88 | 310.76 | 281.94 |
50 | 265.85 | 198.39 | 250.09 | 329.74 | 262.87 | 304.00 | 392.51 | 315.90 | 286.53 |
51 | 269.81 | 200.78 | 253.73 | 333.50 | 266.96 | 308.60 | 399.14 | 321.03 | 291.12 |
52 | 273.78 | 203.55 | 257.36 | 338.81 | 271.04 | 313.48 | 405.77 | 326.17 | 295.71 |
53 | 277.74 | 206.31 | 261.00 | 344.12 | 275.12 | 318.36 | 412.39 | 331.30 | 300.30 |
54 | 281.70 | 209.06 | 264.63 | 349.44 | 279.20 | 323.25 | 419.01 | 336.44 | 304.89 |
55 | 285.66 | 211.82 | 268.27 | 354.74 | 283.29 | 328.13 | 425.65 | 341.57 | 309.48 |
56 | 289.63 | 214.59 | 271.90 | 360.06 | 287.37 | 333.02 | 432.27 | 346.72 | 314.08 |
57 | 293.59 | 217.35 | 275.54 | 365.37 | 291.45 | 337.90 | 438.90 | 351.85 | 318.66 |
58 | 297.55 | 220.11 | 279.18 | 370.68 | 295.53 | 342.78 | 445.52 | 356.99 | 323.25 |
59 | 301.51 | 222.87 | 282.81 | 375.99 | 299.62 | 347.67 | 452.16 | 362.12 | 327.84 |
60 | 305.48 | 225.64 | 286.45 | 381.31 | 303.70 | 352.56 | 458.78 | 367.26 | 332.44 |
61 | 309.44 | 227.96 | 290.08 | 386.62 | 307.77 | 357.43 | 465.41 | 372.39 | 337.03 |
62 | 313.40 | 230.72 | 293.72 | 391.93 | 311.86 | 362.32 | 472.03 | 377.53 | 341.61 |
63 | 317.36 | 233.47 | 297.35 | 397.24 | 315.94 | 367.21 | 478.66 | 382.66 | 346.20 |
64 | 321.33 | 236.24 | 300.99 | 402.56 | 320.03 | 372.09 | 485.29 | 387.80 | 350.80 |
65 | 325.29 | 238.99 | 304.62 | 407.86 | 324.10 | 376.97 | 491.91 | 392.93 | 355.39 |
66 | 329.25 | 241.74 | 308.26 | 413.18 | 328.19 | 381.85 | 498.54 | 398.07 | 359.98 |
67 | - | 244.50 | 311.89 | 418.49 | 332.27 | 386.74 | 505.17 | 403.20 | 364.56 |
68 | - | 247.26 | 315.53 | 423.80 | 336.36 | 391.63 | 511.80 | 408.34 | 369.16 |
69 | - | 250.01 | 319.17 | 429.11 | 340.43 | 396.50 | 518.42 | 413.47 | 373.75 |
70 | - | 252.77 | 322.80 | 434.43 | 344.52 | 401.39 | 525.05 | 418.62 | 378.34 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
0.5 | 65.96 | 63.44 | 62.38 | 63.44 | 62.45 | 64.19 | 62.84 | 63.50 |
1 | 68.83 | 65.31 | 69.48 | 65.40 | 64.31 | 67.84 | 65.00 | 65.37 |
2 | 75.12 | 69.68 | 74.87 | 68.68 | 70.50 | 72.24 | 68.07 | 68.24 |
3 | 81.42 | 74.06 | 80.26 | 71.95 | 76.71 | 76.64 | 71.15 | 71.11 |
