What is Priority Mail International?
Priority Mail International is a versatile, efficient and affordable service. Delivery is estimated between 6-10 business days. Learn more about USPS Priority Mail.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
What are Commercial Base rates?
Priority Mail International rates are based on parcel weight or type, destination, and rate class.
When a custom package is used, parcel weight is used to determine postage costs. Costs increase as weight increases. In addition, costs are affected by distance or destination. USPS uses Zones to measure distance in Canada and Country Price Groups for other international destinations.
Flat Rate services require specially marked boxes and envelopes that receive one rate for the Zone or Country Price Group, regardless of weight. In most cases, Flat Rate packages are the lowest cost option, if items fit within the box. USPS provides packaging at no cost. Learn more.
When shipping to Canada, distance is measured by Zones ranging from 1.1 (closest) to 1.8 (furthest). Learn more.
For all other international destinations, USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates. Learn more.
Commercial Base pricing (CBP) is a discounted postage rate. Learn more about USPS Commercial Base pricing.
Compare other services and rates:
What rates were available in 2018?
Effective January 21, 2018 - January 26, 2019
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASE (2018)FLAT RATE |
||||||||
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Envelope | 23.70 | 29.45 | 30.65 | 32.55 | 31.60 | 33.50 | 31.60 | 32.50 |
Small Box | 24.65 | 30.65 | 31.60 | 33.50 | 32.55 | 34.45 | 32.55 | 33.50 |
Med. Box | 45.35 | 66.00 | 67.20 | 65.55 | 69.10 | 75.00 | 68.15 | 71.00 |
Large Box | 59.25 | 85.95 | 87.85 | 85.95 | 89.80 | 94.75 | 88.85 | 92.85 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL:COMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL:COMMERCIAL BASE (2018)WEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 31.35 | 32.30 | 34.58 | 35.63 | 37.00 | 37.53 | 38.00 |
2 | 33.87 | 34.96 | 37.29 | 38.52 | 39.95 | 40.42 | 40.99 |
3 | 36.39 | 37.62 | 40.00 | 41.42 | 42.89 | 43.32 | 43.99 |
4 | 38.90 | 40.28 | 42.70 | 44.32 | 45.84 | 46.22 | 46.98 |
5 | 41.42 | 42.94 | 45.41 | 47.22 | 48.78 | 49.12 | 49.97 |
6 | 43.94 | 45.55 | 48.21 | 50.11 | 51.63 | 52.11 | 53.06 |
7 | 46.46 | 48.17 | 51.02 | 53.01 | 54.48 | 55.10 | 56.15 |
8 | 48.97 | 50.78 | 53.82 | 55.91 | 57.33 | 58.09 | 59.23 |
9 | 51.49 | 53.39 | 56.62 | 58.81 | 60.18 | 61.09 | 62.32 |
10 | 54.01 | 56.00 | 59.42 | 61.70 | 63.03 | 64.08 | 65.41 |
11 | 56.43 | 58.62 | 62.04 | 64.60 | 65.98 | 67.17 | 68.50 |
12 | 58.85 | 61.23 | 64.65 | 67.50 | 68.92 | 70.25 | 71.77 |
13 | 61.28 | 63.84 | 67.26 | 70.40 | 71.87 | 73.34 | 75.05 |
14 | 63.70 | 66.45 | 69.87 | 73.29 | 74.81 | 76.43 | 78.33 |
15 | 66.12 | 69.07 | 72.49 | 76.19 | 77.76 | 79.52 | 81.61 |
16 | 68.54 | 71.68 | 75.10 | 79.09 | 80.70 | 82.60 | 84.88 |
17 | 70.97 | 74.29 | 77.71 | 81.99 | 83.65 | 85.69 | 88.16 |
18 | 73.39 | 76.81 | 80.32 | 84.88 | 86.59 | 88.78 | 91.44 |
19 | 75.81 | 79.33 | 82.94 | 87.78 | 89.54 | 91.87 | 94.72 |
20 | 78.23 | 81.84 | 85.55 | 90.68 | 92.48 | 94.95 | 97.99 |
21 | 80.66 | 84.36 | 88.16 | 93.58 | 95.43 | 98.04 | 101.27 |
22 | 83.08 | 86.88 | 90.77 | 96.47 | 98.37 | 101.13 | 104.55 |
23 | 85.50 | 89.40 | 93.39 | 99.37 | 101.32 | 104.22 | 107.83 |
24 | 87.92 | 91.91 | 96.00 | 102.27 | 104.17 | 107.30 | 111.10 |
25 | 89.97 | 94.43 | 98.61 | 105.17 | 107.02 | 110.39 | 114.38 |
26 | 92.01 | 96.95 | 101.22 | 107.97 | 109.87 | 113.48 | 117.66 |
27 | 94.05 | 99.47 | 103.84 | 110.77 | 112.72 | 116.57 | 120.94 |
28 | 96.09 | 101.98 | 106.45 | 113.57 | 115.57 | 119.65 | 124.21 |
29 | 98.14 | 104.50 | 109.06 | 116.38 | 118.42 | 122.74 | 127.49 |
30 | 100.18 | 107.02 | 111.67 | 119.18 | 121.27 | 125.83 | 130.77 |
31 | 102.22 | 109.54 | 114.29 | 121.98 | 124.12 | 128.92 | 134.05 |
32 | 104.26 | 112.05 | 116.90 | 124.78 | 126.97 | 132.00 | 137.32 |
33 | 106.31 | 114.57 | 119.51 | 127.59 | 129.82 | 135.09 | 140.60 |
34 | 108.35 | 117.09 | 122.12 | 130.39 | 132.67 | 138.18 | 143.88 |
35 | 110.39 | 119.61 | 124.74 | 133.19 | 135.52 | 141.27 | 147.16 |
36 | 112.43 | 122.12 | 127.35 | 135.99 | 138.37 | 144.35 | 150.43 |
37 | 114.48 | 124.64 | 129.96 | 138.80 | 141.22 | 147.44 | 153.71 |
38 | 116.52 | 127.16 | 132.57 | 141.60 | 144.07 | 150.53 | 156.99 |
39 | 118.56 | 129.68 | 135.19 | 144.40 | 146.92 | 153.62 | 160.27 |
40 | 120.60 | 132.19 | 137.80 | 147.20 | 149.77 | 156.70 | 163.54 |
41 | 122.65 | 134.71 | 140.41 | 150.01 | 152.62 | 159.79 | 166.82 |
42 | 124.69 | 137.23 | 143.02 | 152.81 | 155.47 | 162.88 | 170.10 |
43 | 126.73 | 139.75 | 145.64 | 155.61 | 158.32 | 165.97 | 173.38 |
44 | 128.77 | 142.26 | 148.25 | 158.41 | 161.17 | 169.05 | 176.65 |
45 | 130.82 | 144.78 | 150.86 | 161.22 | 164.02 | 172.14 | 179.93 |
46 | 132.86 | 147.30 | 153.47 | 164.02 | 166.87 | 175.23 | 183.21 |
47 | 134.90 | 149.82 | 156.09 | 166.82 | 169.72 | 178.32 | 186.49 |
48 | 136.94 | 152.33 | 158.70 | 169.62 | 172.57 | 181.40 | 189.76 |
49 | 138.99 | 154.85 | 161.31 | 172.43 | 175.42 | 184.49 | 193.04 |
50 | 141.03 | 157.37 | 163.92 | 175.23 | 178.27 | 187.58 | 196.32 |
51 | 143.07 | 159.89 | 166.54 | 177.84 | 181.12 | 190.67 | 199.60 |
52 | 145.11 | 162.40 | 169.15 | 180.45 | 183.97 | 193.75 | 202.87 |
53 | 147.16 | 164.92 | 171.76 | 183.07 | 186.82 | 196.84 | 206.15 |
54 | 149.20 | 167.44 | 174.37 | 185.68 | 189.67 | 199.93 | 209.43 |
55 | 151.24 | 169.96 | 176.99 | 188.29 | 192.52 | 203.02 | 212.71 |
56 | 153.28 | 172.47 | 179.60 | 190.90 | 195.37 | 206.10 | 215.98 |
57 | 155.33 | 174.99 | 182.21 | 193.52 | 198.22 | 209.19 | 219.26 |
58 | 157.37 | 177.51 | 184.82 | 196.13 | 201.07 | 212.28 | 222.54 |
59 | 159.41 | 180.03 | 187.44 | 198.74 | 203.92 | 215.37 | 225.82 |
60 | 161.45 | 182.54 | 190.05 | 201.35 | 206.77 | 218.45 | 229.09 |
61 | 163.50 | 185.06 | 192.66 | 203.97 | 209.62 | 221.54 | 232.37 |
62 | 165.54 | 187.58 | 195.27 | 206.58 | 212.47 | 224.63 | 235.65 |
63 | 167.58 | 190.10 | 197.89 | 209.19 | 215.32 | 227.72 | 238.93 |
64 | 169.62 | 192.61 | 200.50 | 211.80 | 218.17 | 230.80 | 242.20 |
65 | 171.67 | 195.13 | 203.11 | 214.42 | 221.02 | 233.89 | 245.48 |
66 | 173.71 | 197.65 | 205.72 | 217.03 | 223.87 | 236.98 | 248.76 |
67 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASE (2018)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 2 - 9 |
||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 38.24 | 41.33 | 47.26 | 43.70 | 45.13 | 46.55 | 42.28 | 40.80 |
2 | 41.71 | 46.22 | 52.25 | 46.69 | 49.07 | 52.01 | 46.60 | 45.13 |
3 | 45.17 | 51.11 | 57.24 | 49.69 | 53.01 | 57.48 | 50.92 | 49.45 |
4 | 48.64 | 56.00 | 62.23 | 52.68 | 56.95 | 62.94 | 55.24 | 53.77 |
5 | 52.11 | 60.90 | 67.21 | 55.67 | 60.90 | 68.40 | 59.57 | 58.09 |
6 | 54.63 | 64.08 | 71.82 | 58.38 | 64.55 | 73.86 | 63.22 | 61.37 |
7 | 57.14 | 67.26 | 76.43 | 61.09 | 68.21 | 79.33 | 66.88 | 64.65 |
8 | 59.66 | 70.44 | 81.04 | 63.79 | 71.87 | 84.79 | 70.54 | 67.93 |
9 | 62.18 | 73.63 | 85.64 | 66.50 | 75.53 | 90.25 | 74.20 | 71.20 |
10 | 64.70 | 76.81 | 90.25 | 69.21 | 79.18 | 95.71 | 77.85 | 74.48 |
11 | 66.93 | 79.99 | 94.86 | 71.82 | 83.03 | 101.46 | 81.61 | 77.66 |
12 | 69.16 | 83.17 | 99.47 | 74.43 | 86.88 | 107.21 | 85.36 | 80.85 |
13 | 71.39 | 86.36 | 104.07 | 77.05 | 90.73 | 112.96 | 89.11 | 84.03 |
14 | 73.63 | 89.54 | 108.68 | 79.66 | 94.57 | 118.70 | 92.86 | 87.21 |
15 | 75.86 | 92.72 | 113.29 | 82.27 | 98.42 | 124.45 | 96.62 | 90.39 |
16 | 78.09 | 95.90 | 117.90 | 84.88 | 102.27 | 130.20 | 100.37 | 93.48 |
17 | 80.32 | 99.09 | 122.50 | 87.50 | 106.12 | 135.95 | 104.12 | 96.57 |
18 | 82.56 | 102.27 | 127.11 | 90.11 | 109.96 | 141.69 | 107.87 | 99.66 |
19 | 84.79 | 105.45 | 131.72 | 92.72 | 113.81 | 147.44 | 111.63 | 102.74 |
20 | 87.02 | 108.63 | 136.33 | 95.33 | 117.66 | 153.19 | 115.38 | 105.83 |
21 | 89.25 | 111.82 | 140.93 | 97.95 | 121.51 | 158.94 | 119.13 | 108.92 |
22 | 91.49 | 115.00 | 145.54 | 100.56 | 125.35 | 164.68 | 122.88 | 112.01 |
23 | 93.72 | 118.18 | 150.15 | 103.17 | 129.20 | 170.43 | 126.64 | 115.09 |
24 | 95.95 | 121.36 | 154.76 | 105.78 | 133.05 | 176.18 | 130.39 | 118.18 |
25 | 98.18 | 124.55 | 159.36 | 108.40 | 136.90 | 181.93 | 134.14 | 121.27 |
26 | 100.42 | 127.73 | 163.97 | 111.01 | 140.74 | 187.67 | 137.89 | 124.36 |
27 | 102.65 | 130.91 | 168.58 | 113.62 | 144.59 | 193.42 | 141.65 | 127.44 |
28 | 104.88 | 134.09 | 173.19 | 116.23 | 148.44 | 199.17 | 145.40 | 130.53 |
29 | 107.11 | 137.28 | 177.79 | 118.85 | 152.29 | 204.92 | 149.15 | 133.62 |
30 | 109.35 | 140.46 | 182.40 | 121.46 | 156.13 | 210.66 | 152.90 | 136.71 |
31 | 111.58 | 143.64 | 187.01 | 124.07 | 159.98 | 216.41 | 156.66 | 139.79 |
32 | 113.81 | 146.82 | 191.62 | 126.68 | 163.83 | 222.16 | 160.41 | 142.88 |
33 | 116.04 | 150.01 | 196.22 | 129.30 | 167.68 | 227.91 | 164.16 | 145.97 |
34 | 118.28 | 153.19 | 200.83 | 131.91 | 171.52 | 233.65 | 167.91 | 149.06 |
35 | 120.51 | 156.37 | 205.44 | 134.52 | 175.37 | 239.40 | 171.67 | 152.14 |
36 | 122.74 | 159.55 | 210.05 | 137.13 | 179.22 | 245.15 | 175.42 | 155.23 |
37 | 124.97 | 162.74 | 214.65 | 139.75 | 183.07 | 250.90 | 179.17 | 158.32 |
38 | 127.21 | 165.92 | 219.26 | 142.36 | 186.91 | 256.64 | 182.92 | 161.41 |
39 | 129.44 | 169.10 | 223.87 | 144.97 | 190.76 | 262.39 | 186.68 | 164.49 |
40 | 131.67 | 172.28 | 228.48 | 147.58 | 194.61 | 268.14 | 190.43 | 167.58 |
41 | 133.90 | 175.47 | 233.08 | 150.20 | 198.46 | 273.89 | 194.18 | 170.67 |
42 | 136.14 | 178.65 | 237.69 | 152.81 | 202.30 | 279.63 | 197.93 | 173.76 |
43 | 138.37 | 181.83 | 242.30 | 155.42 | 206.15 | 285.38 | 201.69 | 176.84 |
44 | 140.60 | 185.01 | 246.91 | 158.03 | 210.00 | 291.13 | 205.44 | 179.93 |
45 | 142.83 | 188.20 | 251.51 | 160.65 | 213.85 | 296.88 | 209.19 | 183.02 |
46 | 145.07 | 191.38 | 256.12 | 163.26 | 217.69 | 302.62 | 212.94 | 186.11 |
47 | 147.30 | 194.56 | 260.73 | 165.87 | 221.54 | 308.37 | 216.70 | 189.19 |
48 | 149.53 | 197.74 | 265.34 | 168.48 | 225.39 | 314.12 | 220.45 | 192.28 |
49 | 151.76 | 200.93 | 269.94 | 171.10 | 229.24 | 319.87 | 224.20 | 195.37 |
50 | 154.00 | 204.11 | 274.55 | 173.71 | 233.08 | 325.61 | 227.95 | 198.46 |
51 | 156.23 | 207.29 | 279.16 | 176.32 | 236.93 | 331.36 | 231.71 | 201.54 |
52 | 158.46 | 210.47 | 283.77 | 178.93 | 240.78 | 337.11 | 235.46 | 204.63 |
53 | 160.69 | 213.66 | 288.37 | 181.55 | 244.63 | 342.86 | 239.21 | 207.72 |
54 | 162.93 | 216.84 | 292.98 | 184.16 | 248.47 | 348.60 | 242.96 | 210.81 |
55 | 165.16 | 220.02 | 297.59 | 186.77 | 252.32 | 354.35 | 246.72 | 213.89 |
56 | 167.39 | 223.20 | 302.20 | 189.38 | 256.17 | 360.10 | 250.47 | 216.98 |
57 | 169.62 | 226.39 | 306.80 | 192.00 | 260.02 | 365.85 | 254.22 | 220.07 |
58 | 171.86 | 229.57 | 311.41 | 194.61 | 263.86 | 371.59 | 257.97 | 223.16 |
59 | 174.09 | 232.75 | 316.02 | 197.22 | 267.71 | 377.34 | 261.73 | 226.24 |
60 | 176.32 | 235.93 | 320.63 | 199.83 | 271.56 | 383.09 | 265.48 | 229.33 |
61 | 178.55 | 239.12 | 325.23 | 202.45 | 275.41 | 388.84 | 269.23 | 232.42 |
62 | 180.79 | 242.30 | 329.84 | 205.06 | 279.25 | 394.58 | 272.98 | 235.51 |
63 | 183.02 | 245.48 | 334.45 | 207.67 | 283.10 | 400.33 | 276.74 | 238.59 |
64 | 185.25 | 248.66 | 339.06 | 210.28 | 286.95 | 406.08 | 280.49 | 241.68 |
65 | 187.48 | 251.85 | 343.66 | 212.90 | 290.80 | 411.83 | 284.24 | 244.77 |
66 | 189.72 | 255.03 | 348.27 | 215.51 | 294.64 | 417.57 | 287.99 | 247.86 |
67 | 191.95 | 258.21 | 352.88 | 218.12 | 298.49 | 423.32 | 291.75 | 250.94 |
68 | 194.18 | 261.39 | 357.49 | 220.73 | 302.34 | 429.07 | 295.50 | 254.03 |
69 | 196.41 | 264.58 | 362.09 | 223.35 | 306.19 | 434.82 | 299.25 | 257.12 |
70 | 198.65 | 267.76 | 366.70 | 225.96 | 310.03 | 440.56 | 303.00 | 260.21 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASE (2018)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 46.08 | 47.98 | 47.50 | 40.14 | 46.55 | 42.70 | 40.38 | 39.90 |
2 | 50.49 | 52.20 | 50.78 | 43.70 | 50.97 | 46.22 | 43.75 | 43.46 |
3 | 54.91 | 56.43 | 54.06 | 47.26 | 55.39 | 49.73 | 47.12 | 47.03 |
4 | 59.33 | 60.66 | 57.33 | 50.83 | 59.80 | 53.25 | 50.49 | 50.59 |
5 | 63.75 | 64.89 | 60.61 | 54.39 | 64.22 | 56.76 | 53.87 | 54.15 |
6 | 68.64 | 68.07 | 63.51 | 57.38 | 67.59 | 60.28 | 57.05 | 56.76 |
7 | 73.53 | 71.25 | 66.41 | 60.37 | 70.97 | 63.79 | 60.23 | 59.38 |
8 | 78.42 | 74.43 | 69.30 | 63.37 | 74.34 | 67.31 | 63.41 | 61.99 |
9 | 83.32 | 77.62 | 72.20 | 66.36 | 77.71 | 70.82 | 66.60 | 64.60 |
10 | 88.21 | 80.80 | 75.10 | 69.35 | 81.08 | 74.34 | 69.78 | 67.21 |
11 | 93.01 | 83.79 | 78.00 | 71.87 | 84.46 | 78.19 | 71.73 | 69.64 |
12 | 97.80 | 86.78 | 80.89 | 74.39 | 87.83 | 82.03 | 73.67 | 72.06 |
13 | 102.60 | 89.78 | 83.79 | 76.90 | 91.20 | 85.88 | 75.62 | 74.48 |
14 | 107.40 | 92.77 | 86.69 | 79.42 | 94.57 | 89.73 | 77.57 | 76.90 |
15 | 112.20 | 95.76 | 89.59 | 81.94 | 97.95 | 93.58 | 79.52 | 79.33 |
16 | 116.99 | 98.75 | 92.48 | 84.46 | 101.13 | 97.42 | 81.46 | 81.75 |
17 | 121.79 | 101.75 | 95.38 | 86.97 | 104.31 | 101.27 | 83.41 | 84.17 |
18 | 126.59 | 104.74 | 98.28 | 89.49 | 107.49 | 105.12 | 85.36 | 86.59 |
19 | 131.39 | 107.73 | 101.18 | 92.01 | 110.68 | 108.97 | 87.31 | 89.02 |
20 | 136.18 | 110.72 | 104.07 | 94.53 | 113.86 | 112.81 | 89.25 | 91.44 |
21 | 140.98 | 113.72 | 106.97 | 97.04 | 117.04 | 116.66 | 91.20 | 93.86 |
22 | 145.78 | 116.71 | 109.87 | 99.56 | 120.22 | 120.51 | 93.15 | 96.28 |
23 | 150.58 | 119.70 | 112.77 | 102.08 | 123.41 | 124.36 | 95.10 | 98.71 |
24 | 155.37 | 122.69 | 115.66 | 104.60 | 126.59 | 128.20 | 97.04 | 101.13 |
25 | 160.17 | 125.69 | 118.56 | 107.11 | 129.77 | 132.05 | 98.99 | 103.55 |
26 | 164.97 | 128.68 | 121.46 | 109.63 | 132.95 | 135.90 | 100.94 | 105.97 |
27 | 169.77 | 131.67 | 124.36 | 112.15 | 136.14 | 139.75 | 102.89 | 108.40 |
28 | 174.56 | 134.66 | 127.25 | 114.67 | 139.32 | 143.59 | 104.83 | 110.82 |
29 | 179.36 | 137.66 | 130.15 | 117.18 | 142.50 | 147.44 | 106.78 | 113.24 |
30 | 184.16 | 140.65 | 133.05 | 119.70 | 145.68 | 151.29 | 108.73 | 115.66 |
31 | 188.96 | 143.64 | 135.95 | 122.22 | 148.87 | 155.14 | 110.68 | 118.09 |
32 | 193.75 | 146.63 | 138.84 | 124.74 | 152.05 | 158.98 | 112.62 | 120.51 |
33 | 198.55 | 149.63 | 141.74 | 127.25 | 155.23 | 162.83 | 114.57 | 122.93 |
34 | 203.35 | 152.62 | 144.64 | 129.77 | 158.41 | 166.68 | 116.52 | 125.35 |
35 | 208.15 | 155.61 | 147.54 | 132.29 | 161.60 | 170.53 | 118.47 | 127.78 |
36 | 212.94 | 158.60 | 150.43 | 134.81 | 164.78 | 174.37 | 120.41 | 130.20 |
37 | 217.74 | 161.60 | 153.33 | 137.32 | 167.96 | 178.22 | 122.36 | 132.62 |
38 | 222.54 | 164.59 | 156.23 | 139.84 | 171.14 | 182.07 | 124.31 | 135.04 |
39 | 227.34 | 167.58 | 159.13 | 142.36 | 174.33 | 185.92 | 126.26 | 137.47 |
40 | 232.13 | 170.57 | 162.02 | 144.88 | 177.51 | 189.76 | 128.20 | 139.89 |
41 | 236.93 | 173.57 | 164.92 | 147.39 | 180.69 | 193.61 | 130.15 | 142.31 |
42 | 241.73 | 176.56 | 167.82 | 149.91 | 183.87 | 197.46 | 132.10 | 144.73 |
43 | 246.53 | 179.55 | 170.72 | 152.43 | 187.06 | 201.31 | 134.05 | 147.16 |
44 | 251.32 | 182.54 | 173.61 | 154.95 | 190.24 | 205.15 | 135.99 | 149.58 |
45 | 256.12 | 185.54 | 176.51 | 157.46 | 193.42 | 209.00 | 137.94 | 152.00 |
46 | 260.92 | 188.53 | 179.41 | 159.98 | 196.60 | 212.85 | 139.89 | 154.42 |
47 | 265.72 | 191.52 | 182.31 | 162.50 | 199.79 | 216.70 | 141.84 | 156.85 |
48 | 270.51 | 194.51 | 185.20 | 165.02 | 202.97 | 220.54 | 143.78 | 159.27 |
49 | 275.31 | 197.51 | 188.10 | 167.53 | 206.15 | 224.39 | 145.73 | 161.69 |
50 | 280.11 | 200.50 | 191.00 | 170.05 | 209.33 | 228.24 | 147.68 | 164.11 |
51 | 284.91 | 203.49 | 193.90 | 172.57 | 212.52 | 232.09 | 149.63 | 166.54 |
52 | 289.70 | 206.48 | 196.79 | 175.09 | 215.70 | 235.93 | 151.57 | 168.96 |
53 | 294.50 | 209.48 | 199.69 | 177.60 | 218.88 | 239.78 | 153.52 | 171.38 |
54 | 299.30 | 212.47 | 202.59 | 180.12 | 222.06 | 243.63 | 155.47 | 173.80 |
55 | 304.10 | 215.46 | 205.49 | 182.64 | 225.25 | 247.48 | 157.42 | 176.23 |
56 | 308.89 | 218.45 | 208.38 | 185.16 | 228.43 | 251.32 | 159.36 | 178.65 |
57 | 313.69 | 221.45 | 211.28 | 187.67 | 231.61 | 255.17 | 161.31 | 181.07 |
58 | 318.49 | 224.44 | 214.18 | 190.19 | 234.79 | 259.02 | 163.26 | 183.49 |
59 | 323.29 | 227.43 | 217.08 | 192.71 | 237.98 | 262.87 | 165.21 | 185.92 |
60 | 328.08 | 230.42 | 219.97 | 195.23 | 241.16 | 266.71 | 167.15 | 188.34 |
61 | 332.88 | 233.42 | 222.87 | 197.74 | 244.34 | 270.56 | 169.10 | 190.76 |
62 | 337.68 | 236.41 | 225.77 | 200.26 | 247.52 | 274.41 | 171.05 | 193.18 |
63 | 342.48 | 239.40 | 228.67 | 202.78 | 250.71 | 278.26 | 173.00 | 195.61 |
64 | 347.27 | 242.39 | 231.56 | 205.30 | 253.89 | 282.10 | 174.94 | 198.03 |
65 | 352.07 | 245.39 | 234.46 | 207.81 | 257.07 | 285.95 | 176.89 | 200.45 |
66 | 356.87 | 248.38 | 237.36 | 210.33 | 260.25 | 289.80 | 178.84 | 202.87 |
67 | - | - | - | - | - | - | 180.79 | - |
68 | - | - | - | - | - | - | 182.73 | - |
69 | - | - | - | - | - | - | 184.68 | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 186.63 | - |
NOTICE: USPS rates change January 27, 2019. Learn more.
2019 Rates
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONALCOMMERCIAL BASEFLAT RATE |
||||||||
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Envelope | 24.55 | 30.60 | 31.90 | 33.85 | 32.90 | 34.85 | 32.90 | 33.85 |
Small Box | 25.50 | 31.90 | 32.90 | 34.85 | 33.85 | 35.80 | 33.85 | 34.85 |
Med. Box | 47.10 | 68.70 | 70.00 | 68.15 | 71.95 | 78.10 | 71.00 | 73.90 |
Large Box | 61.30 | 89.55 | 91.50 | 89.55 | 93.45 | 98.65 | 92.50 | 96.70 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL:COMMERCIAL BASEView Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL:COMMERCIAL BASEWEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 32.59 | 33.54 | 35.96 | 37.10 | 38.43 | 39.00 | 39.47 |
2 | 35.20 | 36.34 | 38.76 | 40.09 | 41.52 | 41.99 | 42.56 |
3 | 37.81 | 39.14 | 41.56 | 43.08 | 44.60 | 44.98 | 45.65 |
4 | 40.42 | 41.94 | 44.37 | 46.08 | 47.74 | 47.98 | 48.74 |
5 | 43.04 | 44.79 | 47.17 | 49.12 | 50.83 | 50.97 | 51.82 |
6 | 45.65 | 47.50 | 50.07 | 52.11 | 53.72 | 54.10 | 55.15 |
7 | 48.26 | 50.21 | 53.01 | 55.10 | 56.62 | 57.19 | 58.43 |
8 | 50.92 | 52.92 | 55.91 | 58.09 | 59.52 | 60.28 | 61.70 |
9 | 53.53 | 55.62 | 58.81 | 61.09 | 62.42 | 63.37 | 64.98 |
10 | 56.15 | 58.33 | 61.70 | 64.08 | 65.31 | 66.45 | 68.31 |
11 | 58.66 | 61.04 | 64.41 | 67.07 | 68.40 | 69.73 | 71.58 |
12 | 61.18 | 63.75 | 67.12 | 70.06 | 71.49 | 73.01 | 74.96 |
13 | 63.70 | 66.45 | 69.83 | 73.06 | 74.58 | 76.29 | 78.33 |
14 | 66.22 | 69.16 | 72.53 | 76.05 | 77.66 | 79.61 | 81.70 |
15 | 68.73 | 71.87 | 75.24 | 79.04 | 80.75 | 82.89 | 85.07 |
16 | 71.25 | 74.58 | 77.95 | 82.03 | 83.89 | 86.17 | 88.45 |
17 | 73.77 | 77.28 | 80.66 | 85.03 | 86.97 | 89.44 | 91.82 |
18 | 76.29 | 79.80 | 83.36 | 88.02 | 90.06 | 92.77 | 95.19 |
19 | 78.80 | 82.32 | 86.07 | 91.01 | 93.15 | 96.05 | 98.56 |
20 | 81.37 | 84.84 | 88.83 | 94.05 | 96.24 | 99.32 | 101.94 |
21 | 83.89 | 87.35 | 91.53 | 97.04 | 99.32 | 102.60 | 105.31 |
22 | 86.40 | 89.87 | 94.24 | 100.04 | 102.41 | 105.93 | 108.68 |
23 | 88.92 | 92.39 | 96.95 | 103.03 | 105.55 | 109.20 | 112.05 |
24 | 91.72 | 94.91 | 99.66 | 106.02 | 108.44 | 112.48 | 115.43 |
25 | 93.77 | 97.42 | 102.36 | 109.01 | 111.29 | 115.76 | 118.80 |
26 | 95.81 | 99.94 | 105.07 | 111.91 | 114.19 | 118.85 | 122.22 |
27 | 97.85 | 102.46 | 107.78 | 114.81 | 117.09 | 121.93 | 125.59 |
28 | 99.89 | 104.98 | 110.49 | 117.71 | 119.99 | 125.02 | 128.96 |
29 | 101.94 | 107.49 | 113.19 | 120.60 | 122.88 | 128.11 | 132.34 |
30 | 103.98 | 110.01 | 115.90 | 123.50 | 125.78 | 131.20 | 135.71 |
31 | 106.02 | 112.53 | 118.61 | 126.40 | 128.68 | 134.24 | 139.08 |
32 | 108.06 | 115.05 | 121.32 | 129.30 | 131.58 | 137.32 | 142.45 |
33 | 110.11 | 117.56 | 124.02 | 132.19 | 134.47 | 140.41 | 145.83 |
34 | 112.15 | 120.08 | 126.78 | 135.09 | 137.37 | 143.50 | 149.20 |
35 | 114.19 | 122.60 | 129.49 | 138.04 | 140.27 | 146.59 | 152.57 |
