Priority Mail International - USPS Retail | Rate Table
What are USPS Priority Mail International, Retail rates?
Priority Mail International
Priority Mail International is a versatile, efficient and affordable service. Delivery is estimated between 6-10 business days. Learn more about USPS Priority Mail.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
Retail Rates
Priority Mail International rates are based on parcel weight or type, destination (Zone or Country Price Group), and rate class.
When a custom package is used, parcel weight is used to determine postage costs. Costs increase as weight increases. In addition, costs are affected by distance or destination. USPS uses Zones to measure distance in Canada and Country Price Groups for other international destinations.
Flat Rate services require specially marked boxes and envelopes that receive one rate for the Zone or Country Price Group, regardless of weight. In most cases, Flat Rate packages are the cheapest option, if items fit within the box. USPS provides packaging at no cost.
When shipping to Canada, distance is measured by Zones ranging from 1.1 (closest) to 1.8 (furthest). Learn more about Canadian zones.
For all other international destinations, USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates. Learn more about Country Price Groups.
Retail pricing is offered directly from the USPS at Post Office retail locations or USPS.com. It does not include discounts on postage prices like those received via ShippingEasy. Learn more about USPS Retail pricing.
Compare with Priority Mail International | Retail
USPS provides a multitude of services and rate classes. Check out these similar services and rates to see how they compare:
- Priority Mail International | Commercial
- First-Class Package International Service | Retail
- See all USPS rates
Compare 2020 Rates: USPS Priority Mail International | Retail
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope | 26.90 | 33.75 | 35.35 | 37.45 | 36.45 | 38.60 | 36.45 | 37.45 |
Small Flat Rate Box | 27.90 | 35.35 | 36.45 | 38.60 | 37.45 | 39.60 | 37.45 | 38.60 |
Medium Flat Rate Box | 51.55 | 75.95 | 77.50 | 75.35 | 79.65 | 86.40 | 78.60 | 81.75 |
Large Flat Rate Box | 67.05 | 99.10 | 101.20 | 99.10 | 103.35 | 109.15 | 102.35 | 107.05 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)WEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 36.35 | 37.40 | 40.15 | 41.50 | 42.85 | 43.50 | 44.00 |
2 | 39.30 | 40.55 | 43.25 | 44.80 | 46.30 | 46.85 | 47.45 |
3 | 42.20 | 43.70 | 46.35 | 48.10 | 49.80 | 50.15 | 50.85 |
4 | 45.10 | 46.90 | 49.50 | 51.45 | 53.40 | 53.45 | 54.30 |
5 | 48.00 | 50.15 | 52.60 | 54.85 | 56.85 | 56.80 | 57.70 |
6 | 50.90 | 53.20 | 55.80 | 58.15 | 60.00 | 60.30 | 61.55 |
7 | 53.85 | 56.20 | 59.15 | 61.50 | 63.20 | 63.75 | 65.30 |
8 | 56.85 | 59.20 | 62.35 | 64.80 | 66.35 | 67.15 | 69.00 |
9 | 59.75 | 62.20 | 65.55 | 68.15 | 69.50 | 70.55 | 72.75 |
10 | 62.65 | 65.25 | 68.80 | 71.45 | 72.65 | 74.00 | 76.60 |
11 | 65.50 | 68.25 | 71.80 | 74.75 | 76.15 | 77.75 | 80.30 |
12 | 68.30 | 71.25 | 74.80 | 78.10 | 79.60 | 81.45 | 84.05 |
13 | 71.10 | 74.25 | 77.85 | 81.40 | 83.10 | 85.20 | 87.75 |
14 | 73.90 | 77.30 | 80.85 | 84.70 | 86.55 | 89.05 | 91.50 |
15 | 76.70 | 80.30 | 83.85 | 88.05 | 90.05 | 92.75 | 95.20 |
16 | 79.50 | 83.30 | 86.85 | 91.35 | 93.60 | 96.50 | 98.95 |
17 | 82.35 | 86.30 | 89.90 | 94.70 | 97.10 | 100.25 | 102.65 |
18 | 85.15 | 89.00 | 92.90 | 98.00 | 100.55 | 104.10 | 106.40 |
19 | 87.95 | 91.70 | 95.90 | 101.30 | 104.05 | 107.80 | 110.10 |
20 | 90.85 | 94.40 | 99.00 | 104.75 | 107.50 | 111.55 | 113.85 |
21 | 93.65 | 97.10 | 102.05 | 108.05 | 111.00 | 115.30 | 117.55 |
22 | 96.50 | 99.80 | 105.05 | 111.35 | 114.45 | 119.15 | 121.30 |
23 | 99.30 | 102.50 | 108.05 | 114.70 | 118.05 | 122.85 | 125.05 |
24 | 102.75 | 105.20 | 111.05 | 118.00 | 121.20 | 126.60 | 128.75 |
25 | 104.95 | 107.90 | 114.10 | 121.35 | 124.25 | 130.35 | 132.50 |
26 | 107.10 | 110.60 | 117.10 | 124.55 | 127.45 | 133.65 | 136.30 |
27 | 109.30 | 113.30 | 120.10 | 127.75 | 130.60 | 136.95 | 140.05 |
28 | 111.50 | 116.00 | 123.15 | 131.00 | 133.75 | 140.25 | 143.75 |
29 | 113.70 | 118.70 | 126.15 | 134.20 | 136.90 | 143.55 | 147.50 |
30 | 115.85 | 121.40 | 129.15 | 137.40 | 140.05 | 146.85 | 151.20 |
31 | 118.05 | 124.10 | 132.15 | 140.65 | 143.25 | 150.05 | 154.95 |
32 | 120.25 | 126.80 | 135.20 | 143.85 | 146.40 | 153.40 | 158.65 |
33 | 122.45 | 129.50 | 138.20 | 147.05 | 149.55 | 156.70 | 162.40 |
34 | 124.65 | 132.20 | 141.30 | 150.30 | 152.70 | 160.00 | 166.10 |
35 | 126.80 | 134.90 | 144.30 | 153.60 | 155.90 | 163.30 | 169.85 |
36 | 129.00 | 137.50 | 147.35 | 156.80 | 159.05 | 166.60 | 173.55 |
37 | 131.20 | 140.20 | 150.35 | 160.05 | 162.20 | 169.95 | 177.30 |
38 | 133.30 | 142.90 | 153.35 | 163.25 | 165.35 | 173.25 | 181.00 |
39 | 135.50 | 145.65 | 156.35 | 166.45 | 168.55 | 176.55 | 184.75 |
40 | 137.65 | 148.35 | 159.40 | 169.70 | 171.70 | 179.85 | 188.45 |
41 | 139.85 | 151.05 | 162.40 | 172.90 | 174.85 | 183.20 | 192.20 |
42 | 142.05 | 153.75 | 165.40 | 176.10 | 178.00 | 186.50 | 195.90 |
43 | 144.25 | 156.45 | 168.40 | 179.35 | 181.20 | 189.70 | 199.75 |
44 | 146.45 | 159.15 | 171.45 | 182.55 | 184.35 | 193.00 | 203.50 |
45 | 148.65 | 161.85 | 174.45 | 185.75 | 187.50 | 196.30 | 207.20 |
46 | 150.80 | 164.55 | 177.45 | 189.00 | 190.65 | 199.65 | 210.95 |
47 | 153.00 | 167.25 | 180.60 | 192.20 | 193.85 | 202.95 | 214.65 |
48 | 155.20 | 169.95 | 183.60 | 195.40 | 197.00 | 206.25 | 218.40 |
49 | 157.40 | 172.65 | 186.60 | 198.75 | 200.15 | 209.55 | 222.10 |
50 | 159.60 | 175.35 | 189.60 | 201.95 | 203.30 | 212.90 | 225.85 |
51 | 161.80 | 178.05 | 192.65 | 204.95 | 206.45 | 216.20 | 229.55 |
52 | 163.95 | 180.75 | 195.65 | 207.95 | 209.65 | 219.50 | 233.30 |
53 | 166.15 | 183.45 | 198.65 | 211.00 | 212.80 | 222.80 | 237.00 |
54 | 168.35 | 186.15 | 201.65 | 214.00 | 215.95 | 226.15 | 240.75 |
55 | 170.55 | 188.85 | 204.70 | 217.00 | 219.10 | 229.45 | 244.45 |
56 | 172.75 | 191.55 | 207.70 | 220.05 | 222.30 | 232.75 | 248.20 |
57 | 174.95 | 194.25 | 210.70 | 223.05 | 225.45 | 236.05 | 251.90 |
58 | 177.10 | 196.95 | 213.70 | 226.05 | 228.70 | 239.40 | 255.65 |
59 | 179.30 | 199.65 | 216.75 | 229.05 | 231.90 | 242.70 | 259.35 |
60 | 181.50 | 202.35 | 219.85 | 232.10 | 235.05 | 246.00 | 263.10 |
61 | 183.70 | 205.05 | 222.85 | 235.10 | 238.20 | 249.30 | 266.90 |
62 | 185.90 | 207.75 | 225.85 | 238.20 | 241.35 | 252.65 | 270.65 |
63 | 188.10 | 210.45 | 228.90 | 241.20 | 244.55 | 255.85 | 274.35 |
64 | 190.25 | 213.20 | 231.90 | 244.25 | 247.70 | 259.15 | 278.10 |
65 | 192.45 | 215.90 | 234.90 | 247.25 | 250.85 | 262.45 | 281.85 |
66 | 194.65 | 218.60 | 237.95 | 250.25 | 254.00 | 265.80 | 285.55 |
67 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 2 - 9 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 44.50 | 48.35 | 54.75 | 50.90 | 52.45 | 54.60 | 49.40 | 47.15 |
2 | 48.45 | 54.15 | 60.55 | 54.65 | 57.25 | 61.05 | 54.25 | 52.25 |
3 | 52.40 | 59.85 | 66.45 | 58.30 | 61.90 | 67.45 | 59.10 | 57.30 |
4 | 56.35 | 65.55 | 72.25 | 61.95 | 66.55 | 73.85 | 64.00 | 62.50 |
5 | 60.30 | 71.25 | 78.05 | 65.60 | 71.25 | 80.40 | 68.95 | 67.60 |
6 | 63.20 | 74.90 | 83.45 | 68.55 | 75.20 | 86.80 | 73.10 | 71.55 |
7 | 66.25 | 78.55 | 88.85 | 71.45 | 79.15 | 93.25 | 77.25 | 75.50 |
8 | 69.15 | 82.15 | 94.20 | 74.35 | 83.05 | 99.65 | 81.40 | 79.45 |
9 | 72.10 | 85.80 | 99.70 | 77.30 | 87.00 | 106.20 | 85.60 | 83.50 |
10 | 75.00 | 89.45 | 105.10 | 80.20 | 90.95 | 112.60 | 89.75 | 87.50 |
11 | 77.65 | 93.10 | 110.50 | 83.25 | 95.50 | 119.10 | 94.20 | 91.10 |
12 | 80.25 | 96.85 | 115.90 | 86.25 | 100.10 | 125.60 | 98.65 | 94.75 |
13 | 82.90 | 100.50 | 121.30 | 89.30 | 104.65 | 132.10 | 103.15 | 98.40 |
14 | 85.50 | 104.15 | 126.65 | 92.30 | 109.25 | 138.65 | 107.70 | 102.05 |
15 | 88.10 | 107.75 | 132.15 | 95.35 | 113.90 | 145.15 | 112.20 | 105.70 |
16 | 90.75 | 111.40 | 137.55 | 98.35 | 118.50 | 151.65 | 116.65 | 109.25 |
17 | 93.35 | 115.05 | 142.95 | 101.40 | 123.05 | 158.15 | 121.10 | 112.75 |
18 | 95.95 | 118.70 | 148.35 | 104.40 | 127.60 | 164.70 | 125.60 | 116.30 |
19 | 98.70 | 122.35 | 153.70 | 107.55 | 132.20 | 171.20 | 130.15 | 119.85 |
20 | 101.30 | 126.00 | 159.10 | 110.60 | 136.75 | 177.70 | 134.65 | 123.40 |
21 | 103.95 | 129.60 | 164.60 | 113.60 | 141.45 | 184.20 | 139.10 | 126.90 |
22 | 106.55 | 133.25 | 170.00 | 116.65 | 146.00 | 190.75 | 143.55 | 130.45 |
23 | 109.15 | 136.90 | 175.40 | 119.65 | 150.60 | 197.25 | 148.05 | 134.10 |
24 | 111.80 | 140.55 | 180.80 | 122.70 | 155.15 | 203.85 | 152.60 | 137.65 |
25 | 114.40 | 144.20 | 186.15 | 125.70 | 159.75 | 210.35 | 157.10 | 141.20 |
26 | 117.00 | 147.85 | 191.55 | 128.75 | 164.40 | 216.90 | 161.55 | 144.70 |
27 | 119.65 | 151.45 | 197.05 | 131.80 | 168.95 | 223.40 | 166.00 | 148.25 |
28 | 122.25 | 155.10 | 202.45 | 134.80 | 173.55 | 229.90 | 170.50 | 151.80 |
29 | 124.85 | 158.85 | 207.85 | 137.85 | 178.10 | 236.40 | 175.05 | 155.35 |
30 | 127.50 | 162.50 | 213.20 | 140.85 | 182.70 | 242.95 | 179.55 | 158.90 |
31 | 130.20 | 166.15 | 218.60 | 143.90 | 187.35 | 249.45 | 184.00 | 162.40 |
32 | 132.85 | 169.80 | 224.10 | 147.00 | 191.95 | 255.95 | 188.45 | 165.95 |
33 | 135.45 | 173.40 | 229.50 | 150.05 | 196.50 | 262.45 | 192.95 | 169.50 |
34 | 138.05 | 177.05 | 234.90 | 153.05 | 201.10 | 269.00 | 197.50 | 173.05 |
35 | 140.70 | 180.70 | 240.30 | 156.10 | 205.65 | 275.50 | 202.00 | 176.60 |
36 | 143.30 | 184.35 | 245.65 | 159.15 | 210.35 | 282.00 | 206.45 | 180.10 |
37 | 145.90 | 188.00 | 251.05 | 162.15 | 214.90 | 288.50 | 210.90 | 183.65 |
38 | 148.55 | 191.65 | 256.55 | 165.20 | 219.45 | 295.05 | 215.40 | 187.20 |
39 | 151.15 | 195.30 | 261.95 | 168.20 | 224.05 | 301.65 | 219.95 | 190.85 |
40 | 153.80 | 198.90 | 267.35 | 171.25 | 228.60 | 308.15 | 224.45 | 194.40 |
41 | 156.40 | 202.55 | 272.70 | 174.25 | 233.30 | 314.65 | 228.90 | 197.90 |
42 | 159.10 | 206.20 | 278.10 | 177.30 | 237.85 | 321.20 | 233.35 | 201.45 |
43 | 161.75 | 209.85 | 283.50 | 180.30 | 242.45 | 327.70 | 237.85 | 205.00 |
44 | 164.35 | 213.50 | 289.00 | 183.35 | 247.00 | 334.20 | 242.40 | 208.55 |
45 | 166.95 | 217.15 | 294.40 | 186.40 | 251.60 | 340.70 | 246.90 | 212.10 |
46 | 169.60 | 220.85 | 299.80 | 189.50 | 256.25 | 347.25 | 251.35 | 215.60 |
47 | 172.20 | 224.50 | 305.15 | 192.55 | 260.85 | 353.75 | 255.80 | 219.15 |
48 | 174.85 | 228.15 | 310.55 | 195.55 | 265.40 | 360.25 | 260.30 | 222.70 |
49 | 177.45 | 231.80 | 315.95 | 198.60 | 269.95 | 366.75 | 264.85 | 226.25 |
50 | 180.05 | 235.45 | 321.45 | 201.60 | 274.55 | 373.30 | 269.35 | 229.75 |
51 | 182.70 | 239.10 | 326.85 | 204.65 | 279.20 | 379.80 | 273.80 | 233.30 |
52 | 185.30 | 242.70 | 332.20 | 207.70 | 283.80 | 386.30 | 278.30 | 236.85 |
53 | 188.05 | 246.35 | 337.60 | 210.70 | 288.35 | 392.90 | 282.85 | 240.40 |
54 | 190.65 | 250.00 | 343.00 | 213.75 | 292.95 | 399.45 | 287.30 | 243.95 |
55 | 193.25 | 253.65 | 348.40 | 216.75 | 297.60 | 405.95 | 291.80 | 247.60 |
56 | 195.90 | 257.30 | 353.90 | 219.80 | 302.20 | 412.45 | 296.25 | 251.10 |
57 | 198.50 | 260.95 | 359.30 | 222.80 | 306.75 | 418.95 | 300.75 | 254.65 |
58 | 201.10 | 264.55 | 364.65 | 225.85 | 311.30 | 425.50 | 305.30 | 258.20 |
59 | 203.75 | 268.20 | 370.05 | 228.95 | 315.90 | 432.00 | 309.75 | 261.75 |
60 | 206.35 | 271.85 | 375.45 | 232.00 | 320.55 | 438.50 | 314.25 | 265.25 |
61 | 208.95 | 275.50 | 380.95 | 235.05 | 325.15 | 445.00 | 318.70 | 268.80 |
62 | 211.60 | 279.25 | 386.35 | 238.05 | 329.70 | 451.55 | 323.20 | 272.35 |
63 | 214.20 | 282.90 | 391.70 | 241.10 | 334.30 | 458.05 | 327.75 | 275.90 |
64 | 216.95 | 286.55 | 397.10 | 244.10 | 338.85 | 464.55 | 332.25 | 279.45 |
65 | 219.55 | 290.15 | 402.50 | 247.15 | 343.55 | 471.05 | 336.70 | 282.95 |
66 | 222.15 | 293.80 | 407.90 | 250.15 | 348.10 | 477.60 | 341.15 | 286.50 |
67 | 224.80 | 297.45 | 413.40 | 253.20 | 352.70 | 484.20 | 345.65 | 290.05 |
68 | 227.40 | 301.10 | 418.80 | 256.20 | 357.25 | 490.70 | 350.20 | 293.60 |
69 | 230.00 | 304.75 | 424.15 | 259.25 | 361.80 | 497.25 | 354.70 | 297.15 |
70 | 232.65 | 308.40 | 429.55 | 262.30 | 366.50 | 503.75 | 359.15 | 300.65 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 54.10 | 56.15 | 55.00 | 46.10 | 53.45 | 49.20 | 46.90 | 45.35 |
2 | 59.10 | 61.15 | 58.95 | 50.60 | 58.65 | 53.30 | 50.95 | 49.80 |
3 | 64.05 | 66.10 | 63.05 | 55.20 | 63.80 | 57.40 | 55.15 | 54.30 |
4 | 69.05 | 71.10 | 67.00 | 59.65 | 69.00 | 61.50 | 59.20 | 58.75 |
5 | 74.00 | 76.10 | 70.95 | 64.15 | 74.30 | 65.60 | 63.25 | 63.35 |
6 | 79.70 | 79.50 | 74.25 | 67.90 | 78.35 | 69.85 | 67.10 | 66.35 |
7 | 85.40 | 82.95 | 77.60 | 71.55 | 82.40 | 73.95 | 70.95 | 69.40 |
8 | 91.10 | 86.35 | 80.95 | 75.20 | 86.45 | 78.05 | 74.90 | 72.40 |
9 | 96.80 | 89.80 | 84.30 | 78.85 | 90.55 | 82.15 | 78.80 | 75.45 |
10 | 102.60 | 93.20 | 87.60 | 82.60 | 94.70 | 86.25 | 82.65 | 78.50 |
11 | 108.20 | 96.65 | 91.05 | 85.20 | 98.75 | 90.85 | 84.75 | 81.30 |
12 | 113.80 | 100.10 | 94.40 | 87.90 | 102.80 | 95.40 | 86.85 | 84.10 |
13 | 119.35 | 103.55 | 97.70 | 90.60 | 106.90 | 100.10 | 88.90 | 86.95 |
14 | 124.95 | 106.95 | 101.05 | 93.35 | 111.05 | 104.65 | 91.00 | 89.90 |
15 | 130.55 | 110.40 | 104.40 | 96.05 | 115.10 | 109.20 | 93.10 | 92.70 |
16 | 136.25 | 113.85 | 107.75 | 98.75 | 118.75 | 113.80 | 95.20 | 95.50 |
17 | 141.85 | 117.30 | 111.05 | 101.45 | 122.40 | 118.35 | 97.30 | 98.35 |
18 | 147.45 | 120.70 | 114.40 | 104.20 | 126.05 | 123.05 | 99.40 | 101.15 |
19 | 153.05 | 124.15 | 117.75 | 106.90 | 129.65 | 127.60 | 101.50 | 104.00 |
20 | 158.65 | 127.70 | 121.05 | 109.60 | 133.30 | 132.20 | 103.50 | 106.80 |
21 | 164.25 | 131.15 | 124.40 | 112.20 | 136.95 | 136.75 | 105.60 | 109.65 |
22 | 169.95 | 134.55 | 127.75 | 114.95 | 140.60 | 141.35 | 107.70 | 112.45 |
23 | 175.55 | 138.00 | 131.05 | 117.65 | 144.25 | 146.00 | 109.80 | 115.30 |
24 | 181.10 | 141.45 | 134.40 | 120.35 | 147.90 | 150.60 | 111.90 | 118.10 |
25 | 186.70 | 144.90 | 137.75 | 123.05 | 151.50 | 155.15 | 114.00 | 120.95 |
26 | 192.30 | 148.30 | 141.20 | 125.80 | 155.15 | 159.70 | 116.10 | 123.85 |
27 | 197.90 | 151.75 | 144.50 | 128.50 | 158.80 | 164.30 | 118.20 | 126.70 |
28 | 203.60 | 155.20 | 147.85 | 131.20 | 162.45 | 168.95 | 120.30 | 129.50 |
29 | 209.20 | 158.65 | 151.20 | 133.90 | 166.20 | 173.55 | 122.40 | 132.30 |
30 | 214.80 | 162.05 | 154.50 | 136.65 | 169.85 | 178.10 | 124.50 | 135.15 |
31 | 220.40 | 165.50 | 157.85 | 139.35 | 173.45 | 182.70 | 126.60 | 137.95 |
32 | 226.00 | 168.95 | 161.20 | 142.05 | 177.10 | 187.25 | 128.70 | 140.80 |
33 | 231.60 | 172.40 | 164.50 | 144.80 | 180.75 | 191.95 | 130.80 | 143.60 |
34 | 237.30 | 175.80 | 167.85 | 147.50 | 184.40 | 196.50 | 132.90 | 146.45 |
35 | 242.85 | 179.35 | 171.20 | 150.20 | 188.05 | 201.05 | 135.00 | 149.25 |
36 | 248.45 | 182.80 | 174.50 | 152.90 | 191.70 | 205.65 | 137.10 | 152.10 |
37 | 254.05 | 186.25 | 177.85 | 155.65 | 195.30 | 210.20 | 139.20 | 154.90 |
38 | 259.65 | 189.65 | 181.20 | 158.35 | 198.95 | 214.90 | 141.30 | 157.85 |
39 | 265.25 | 193.10 | 184.55 | 161.05 | 202.60 | 219.45 | 143.40 | 160.65 |
40 | 270.95 | 196.55 | 187.85 | 163.80 | 206.25 | 224.05 | 145.50 | 163.50 |
41 | 276.55 | 200.20 | 191.30 | 166.50 | 209.90 | 228.60 | 147.60 | 166.30 |
42 | 282.15 | 203.85 | 194.65 | 169.20 | 213.55 | 233.30 | 149.70 | 169.15 |
43 | 287.75 | 207.50 | 197.95 | 171.90 | 217.15 | 237.85 | 151.80 | 171.95 |
44 | 293.35 | 211.25 | 201.30 | 174.65 | 220.80 | 242.45 | 153.90 | 174.75 |
45 | 298.90 | 214.90 | 204.65 | 177.35 | 224.45 | 247.00 | 156.00 | 177.60 |
46 | 304.60 | 218.55 | 207.95 | 179.95 | 228.10 | 251.55 | 158.10 | 180.40 |
47 | 310.20 | 222.20 | 211.30 | 182.70 | 231.85 | 256.25 | 160.20 | 183.25 |
48 | 315.80 | 225.95 | 214.65 | 185.40 | 235.50 | 260.80 | 162.30 | 186.05 |
49 | 321.40 | 229.60 | 218.00 | 188.10 | 239.15 | 265.40 | 164.30 | 188.90 |
50 | 327.00 | 233.25 | 221.30 | 190.80 | 242.75 | 269.95 | 166.40 | 191.70 |
51 | 332.60 | 236.90 | 224.65 | 193.55 | 246.40 | 274.55 | 168.50 | 194.65 |
52 | 338.20 | 240.55 | 228.00 | 196.25 | 250.05 | 279.20 | 170.60 | 197.45 |
53 | 343.90 | 244.30 | 231.30 | 198.95 | 253.70 | 283.80 | 172.70 | 200.30 |
54 | 349.50 | 247.95 | 234.65 | 201.70 | 257.35 | 288.35 | 174.80 | 203.10 |
55 | 355.10 | 251.60 | 238.00 | 204.40 | 261.00 | 292.95 | 176.90 | 205.95 |
56 | 360.65 | 255.25 | 241.45 | 207.10 | 264.60 | 297.50 | 179.00 | 208.75 |
57 | 366.25 | 259.00 | 244.75 | 209.85 | 268.25 | 302.20 | 181.10 | 211.60 |
58 | 371.85 | 262.65 | 248.10 | 212.55 | 271.90 | 306.75 | 183.20 | 214.40 |
59 | 377.55 | 266.30 | 251.45 | 215.25 | 275.55 | 311.30 | 185.30 | 217.20 |
60 | 383.15 | 269.95 | 254.75 | 218.00 | 279.20 | 315.90 | 187.40 | 220.05 |
61 | 388.75 | 273.60 | 258.10 | 220.70 | 282.85 | 320.45 | 189.50 | 222.85 |
62 | 394.35 | 277.35 | 261.45 | 223.40 | 286.45 | 325.15 | 191.60 | 225.70 |
63 | 399.95 | 281.00 | 264.75 | 226.10 | 290.10 | 329.70 | 193.70 | 228.60 |
64 | 405.55 | 284.65 | 268.10 | 228.85 | 293.85 | 334.30 | 195.80 | 231.45 |
65 | 411.25 | 288.30 | 271.45 | 231.55 | 297.50 | 338.85 | 197.90 | 234.25 |
66 | 416.85 | 292.10 | 274.75 | 234.25 | 301.15 | 343.45 | 200.00 | 237.10 |
67 | - | - | - | - | - | - | 202.10 | - |
68 | - | - | - | - | - | - | 204.20 | - |
69 | - | - | - | - | - | - | 206.30 | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 208.40 | - |
2021 Rates: USPS Priority Mail International | Retail
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2021)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2021)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope | 28.50 | 35.45 | 39.30 | 38.20 | 39.70 | 40.15 | 40.55 | 38.95 |
Small Flat Rate Box | 29.55 | 37.10 | 40.55 | 39.40 | 40.85 | 41.20 | 43.25 | 40.15 |
Medium Flat Rate Box | 54.65 | 79.75 | 81.40 | 80.60 | 83.65 | 89.85 | 94.35 | 85.00 |
Large Flat Rate Box | 71.05 | 104.05 | 106.25 | 105.15 | 108.50 | 113.50 | 118.05 | 111.35 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2021)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | RETAIL (2021)WEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 37.6 | 38.95 | 40.25 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.55 |
2 | 40.6 | 42.05 | 43.5 | 44.95 | 46.45 | 47.9 | 49.35 |
3 | 43.55 | 45.15 | 46.75 | 48.35 | 49.95 | 51.55 | 53.15 |
4 | 46.5 | 48.25 | 50 | 51.75 | 53.5 | 55.25 | 57 |
5 | 49.45 | 51.35 | 53.25 | 55.15 | 57 | 58.9 | 60.8 |
6 | 52.4 | 54.45 | 56.5 | 58.5 | 60.55 | 62.6 | 64.6 |
7 | 55.35 | 57.55 | 59.75 | 61.9 | 64.1 | 66.25 | 68.45 |
8 | 58.35 | 60.65 | 62.95 | 65.3 | 67.6 | 69.95 | 72.25 |
9 | 61.3 | 63.75 | 66.2 | 68.7 | 71.15 | 73.6 | 76.05 |
10 | 64.25 | 66.85 | 69.45 | 72.05 | 74.7 | 77.3 | 79.9 |
11 | 67.2 | 69.95 | 72.7 | 75.45 | 78.2 | 80.95 | 83.7 |
12 | 70.15 | 73.05 | 75.95 | 78.85 | 81.75 | 84.65 | 87.5 |
13 | 73.1 | 76.15 | 79.2 | 82.25 | 85.25 | 88.3 | 91.35 |
14 | 76.1 | 79.25 | 82.45 | 85.6 | 88.8 | 92 | 95.15 |
15 | 79.05 | 82.35 | 85.7 | 89 | 92.35 | 95.65 | 98.95 |
16 | 82 | 85.45 | 88.95 | 92.4 | 95.85 | 99.3 | 102.8 |
17 | 84.95 | 88.55 | 92.15 | 95.8 | 99.4 | 103 | 106.6 |
18 | 87.9 | 91.65 | 95.4 | 99.15 | 102.9 | 106.65 | 110.4 |
19 | 90.85 | 94.75 | 98.65 | 102.55 | 106.45 | 110.35 | 114.25 |
20 | 93.85 | 97.85 | 101.9 | 105.95 | 110 | 114 | 118.05 |
21 | 96.8 | 100.95 | 105.15 | 109.35 | 113.5 | 117.7 | 121.85 |
22 | 99.75 | 104.05 | 108.4 | 112.7 | 117.05 | 121.35 | 125.7 |
23 | 102.7 | 107.15 | 111.65 | 116.1 | 120.55 | 125.05 | 129.5 |
24 | 105.65 | 110.25 | 114.9 | 119.5 | 124.1 | 128.7 | 133.3 |
25 | 108.6 | 113.4 | 118.15 | 122.9 | 127.65 | 132.4 | 137.15 |
