Priority Mail International - USPS Commercial | Rate Table
What are USPS Priority Mail International, Commercial rates?
Priority Mail International
Priority Mail International is a versatile, efficient and affordable service. Delivery is estimated between 6-10 business days. Learn more about USPS Priority Mail.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
Commercial Rates
Priority Mail International rates are based on parcel weight or type, destination (Zone or Country Price Group), and rate class.
When a custom package is used, parcel weight is used to determine postage costs. Costs increase as weight increases. In addition, costs are affected by distance or destination. USPS uses Zones to measure distance in Canada and Country Price Groups for other international destinations.
Flat Rate services require specially marked boxes and envelopes that receive one rate for the Zone or Country Price Group, regardless of weight. In most cases, Flat Rate packages are the cheapest option, if items fit within the box. USPS provides packaging at no cost.
When shipping to Canada, distance is measured by Zones ranging from 1.1 (closest) to 1.8 (furthest). Learn more about Canadian zones.
For all other international destinations, USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates. Learn more about Country Price Groups.
Commercial pricing is a discounted postage rate, lower than Retail rates. It is only available to qualifying shippers, including ShippingEasy subscribers. Learn more about USPS Commercial pricing.
Compare with Priority Mail International | Commercial
USPS provides a multitude of services and rate classes. Check out these similar services and rates to see how they compare:
- Priority Mail Express International | Commercial
- First-Class Package International Service | Commercial
- See all USPS rates
Compare 2019 Rates: USPS Priority Mail International | Commercial
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Envelope | 24.55 | 30.60 | 31.90 | 33.85 | 32.90 | 34.85 | 32.90 | 33.85 |
Small Box | 25.50 | 31.90 | 32.90 | 34.85 | 33.85 | 35.80 | 33.85 | 34.85 |
Med. Box | 47.10 | 68.70 | 70.00 | 68.15 | 71.95 | 78.10 | 71.00 | 73.90 |
Large Box | 61.30 | 89.55 | 91.50 | 89.55 | 93.45 | 98.65 | 92.50 | 96.70 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)WEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 32.59 | 33.54 | 35.96 | 37.10 | 38.43 | 39.00 | 39.47 |
2 | 35.20 | 36.34 | 38.76 | 40.09 | 41.52 | 41.99 | 42.56 |
3 | 37.81 | 39.14 | 41.56 | 43.08 | 44.60 | 44.98 | 45.65 |
4 | 40.42 | 41.94 | 44.37 | 46.08 | 47.74 | 47.98 | 48.74 |
5 | 43.04 | 44.79 | 47.17 | 49.12 | 50.83 | 50.97 | 51.82 |
6 | 45.65 | 47.50 | 50.07 | 52.11 | 53.72 | 54.10 | 55.15 |
7 | 48.26 | 50.21 | 53.01 | 55.10 | 56.62 | 57.19 | 58.43 |
8 | 50.92 | 52.92 | 55.91 | 58.09 | 59.52 | 60.28 | 61.70 |
9 | 53.53 | 55.62 | 58.81 | 61.09 | 62.42 | 63.37 | 64.98 |
10 | 56.15 | 58.33 | 61.70 | 64.08 | 65.31 | 66.45 | 68.31 |
11 | 58.66 | 61.04 | 64.41 | 67.07 | 68.40 | 69.73 | 71.58 |
12 | 61.18 | 63.75 | 67.12 | 70.06 | 71.49 | 73.01 | 74.96 |
13 | 63.70 | 66.45 | 69.83 | 73.06 | 74.58 | 76.29 | 78.33 |
14 | 66.22 | 69.16 | 72.53 | 76.05 | 77.66 | 79.61 | 81.70 |
15 | 68.73 | 71.87 | 75.24 | 79.04 | 80.75 | 82.89 | 85.07 |
16 | 71.25 | 74.58 | 77.95 | 82.03 | 83.89 | 86.17 | 88.45 |
17 | 73.77 | 77.28 | 80.66 | 85.03 | 86.97 | 89.44 | 91.82 |
18 | 76.29 | 79.80 | 83.36 | 88.02 | 90.06 | 92.77 | 95.19 |
19 | 78.80 | 82.32 | 86.07 | 91.01 | 93.15 | 96.05 | 98.56 |
20 | 81.37 | 84.84 | 88.83 | 94.05 | 96.24 | 99.32 | 101.94 |
21 | 83.89 | 87.35 | 91.53 | 97.04 | 99.32 | 102.60 | 105.31 |
22 | 86.40 | 89.87 | 94.24 | 100.04 | 102.41 | 105.93 | 108.68 |
23 | 88.92 | 92.39 | 96.95 | 103.03 | 105.55 | 109.20 | 112.05 |
24 | 91.72 | 94.91 | 99.66 | 106.02 | 108.44 | 112.48 | 115.43 |
25 | 93.77 | 97.42 | 102.36 | 109.01 | 111.29 | 115.76 | 118.80 |
26 | 95.81 | 99.94 | 105.07 | 111.91 | 114.19 | 118.85 | 122.22 |
27 | 97.85 | 102.46 | 107.78 | 114.81 | 117.09 | 121.93 | 125.59 |
28 | 99.89 | 104.98 | 110.49 | 117.71 | 119.99 | 125.02 | 128.96 |
29 | 101.94 | 107.49 | 113.19 | 120.60 | 122.88 | 128.11 | 132.34 |
30 | 103.98 | 110.01 | 115.90 | 123.50 | 125.78 | 131.20 | 135.71 |
31 | 106.02 | 112.53 | 118.61 | 126.40 | 128.68 | 134.24 | 139.08 |
32 | 108.06 | 115.05 | 121.32 | 129.30 | 131.58 | 137.32 | 142.45 |
33 | 110.11 | 117.56 | 124.02 | 132.19 | 134.47 | 140.41 | 145.83 |
34 | 112.15 | 120.08 | 126.78 | 135.09 | 137.37 | 143.50 | 149.20 |
35 | 114.19 | 122.60 | 129.49 | 138.04 | 140.27 | 146.59 | 152.57 |
36 | 116.23 | 125.07 | 132.19 | 140.93 | 143.17 | 149.67 | 155.94 |
37 | 118.28 | 127.59 | 134.90 | 143.83 | 146.06 | 152.76 | 159.32 |
38 | 120.27 | 130.10 | 137.61 | 146.73 | 148.96 | 155.85 | 162.69 |
39 | 122.31 | 132.62 | 140.32 | 149.63 | 151.86 | 158.94 | 166.06 |
40 | 124.36 | 135.14 | 143.02 | 152.52 | 154.76 | 162.02 | 169.43 |
41 | 126.40 | 137.66 | 145.73 | 155.42 | 157.65 | 165.11 | 172.81 |
42 | 128.44 | 140.17 | 148.44 | 158.32 | 160.55 | 168.20 | 176.18 |
43 | 130.48 | 142.69 | 151.15 | 161.22 | 163.45 | 171.24 | 179.60 |
44 | 132.53 | 145.21 | 153.85 | 164.11 | 166.35 | 174.33 | 182.97 |
45 | 134.57 | 147.73 | 156.56 | 167.01 | 169.24 | 177.41 | 186.34 |
46 | 136.61 | 150.24 | 159.27 | 169.91 | 172.14 | 180.50 | 189.72 |
47 | 138.65 | 152.76 | 162.02 | 172.81 | 175.04 | 183.59 | 193.09 |
48 | 140.70 | 155.28 | 164.73 | 175.70 | 177.94 | 186.68 | 196.46 |
49 | 142.74 | 157.80 | 167.44 | 178.65 | 180.83 | 189.76 | 199.83 |
50 | 144.78 | 160.31 | 170.15 | 181.55 | 183.73 | 192.85 | 203.21 |
51 | 146.82 | 162.83 | 172.85 | 184.25 | 186.63 | 195.94 | 206.58 |
52 | 148.87 | 165.35 | 175.56 | 186.96 | 189.53 | 199.03 | 209.95 |
53 | 150.91 | 167.87 | 178.27 | 189.67 | 192.42 | 202.11 | 213.32 |
54 | 152.95 | 170.38 | 180.98 | 192.38 | 195.32 | 205.20 | 216.70 |
55 | 154.99 | 172.90 | 183.68 | 195.08 | 198.22 | 208.29 | 220.07 |
56 | 157.04 | 175.42 | 186.39 | 197.79 | 201.12 | 211.38 | 223.44 |
57 | 159.08 | 177.94 | 189.10 | 200.50 | 204.01 | 214.46 | 226.81 |
58 | 161.12 | 180.45 | 191.81 | 203.21 | 206.96 | 217.55 | 230.19 |
59 | 163.16 | 182.97 | 194.51 | 205.91 | 209.86 | 220.64 | 233.56 |
60 | 165.21 | 185.49 | 197.27 | 208.62 | 212.75 | 223.73 | 236.93 |
61 | 167.25 | 188.01 | 199.98 | 211.33 | 215.65 | 226.81 | 240.35 |
62 | 169.29 | 190.52 | 202.68 | 214.08 | 218.55 | 229.90 | 243.72 |
63 | 171.33 | 193.04 | 205.39 | 216.79 | 221.45 | 232.94 | 247.10 |
64 | 173.38 | 195.56 | 208.10 | 219.50 | 224.34 | 236.03 | 250.47 |
65 | 175.42 | 198.08 | 210.81 | 222.21 | 227.24 | 239.12 | 253.84 |
66 | 177.46 | 200.59 | 213.51 | 224.91 | 230.14 | 242.20 | 257.21 |
67 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 2 - 9 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 39.71 | 43.04 | 48.97 | 45.41 | 46.84 | 48.55 | 43.99 | 42.23 |
2 | 43.27 | 48.17 | 54.15 | 48.64 | 51.02 | 54.25 | 48.40 | 46.74 |
3 | 46.84 | 53.25 | 59.38 | 51.82 | 55.15 | 59.95 | 52.82 | 51.25 |
4 | 50.40 | 58.33 | 64.55 | 55.01 | 59.28 | 65.65 | 57.24 | 55.81 |
5 | 53.96 | 63.41 | 69.73 | 58.19 | 63.41 | 71.39 | 61.70 | 60.33 |
6 | 56.57 | 66.69 | 74.53 | 60.90 | 67.07 | 77.09 | 65.46 | 63.79 |
7 | 59.23 | 69.97 | 79.33 | 63.60 | 70.73 | 82.79 | 69.21 | 67.26 |
8 | 61.85 | 73.25 | 84.12 | 66.31 | 74.39 | 88.49 | 72.96 | 70.73 |
9 | 64.46 | 76.52 | 88.97 | 69.02 | 78.04 | 94.24 | 76.71 | 74.24 |
10 | 67.07 | 79.80 | 93.77 | 71.73 | 81.70 | 99.94 | 80.47 | 77.71 |
11 | 69.40 | 83.08 | 98.56 | 74.43 | 85.74 | 105.83 | 84.41 | 80.99 |
12 | 71.73 | 86.40 | 103.36 | 77.14 | 89.78 | 111.72 | 88.35 | 84.27 |
13 | 74.05 | 89.68 | 108.16 | 79.85 | 93.81 | 117.61 | 92.29 | 87.54 |
14 | 76.38 | 92.96 | 112.96 | 82.56 | 97.85 | 123.50 | 96.28 | 90.82 |
15 | 78.71 | 96.24 | 117.80 | 85.26 | 101.94 | 129.39 | 100.23 | 94.10 |
16 | 81.04 | 99.51 | 122.60 | 87.97 | 105.97 | 135.28 | 104.17 | 97.28 |
17 | 83.36 | 102.79 | 127.40 | 90.68 | 110.01 | 141.17 | 108.11 | 100.46 |
18 | 85.69 | 106.07 | 132.19 | 93.39 | 114.05 | 147.06 | 112.05 | 103.65 |
19 | 88.07 | 109.35 | 136.99 | 96.14 | 118.09 | 152.95 | 116.04 | 106.83 |
20 | 90.39 | 112.62 | 141.79 | 98.85 | 122.12 | 158.84 | 119.99 | 110.01 |
21 | 92.72 | 115.90 | 146.63 | 101.56 | 126.21 | 164.73 | 123.93 | 113.19 |
22 | 95.05 | 119.18 | 151.43 | 104.26 | 130.25 | 170.62 | 127.87 | 116.38 |
23 | 97.38 | 122.46 | 156.23 | 106.97 | 134.28 | 176.51 | 131.81 | 119.61 |
24 | 99.70 | 125.73 | 161.03 | 109.68 | 138.32 | 182.45 | 135.80 | 122.79 |
25 | 102.03 | 129.01 | 165.82 | 112.39 | 142.36 | 188.34 | 139.75 | 125.97 |
26 | 104.36 | 132.29 | 170.62 | 115.09 | 146.44 | 194.23 | 143.69 | 129.15 |
27 | 106.69 | 135.57 | 175.47 | 117.80 | 150.48 | 200.12 | 147.63 | 132.34 |
28 | 109.01 | 138.84 | 180.26 | 120.51 | 154.52 | 206.01 | 151.57 | 135.52 |
29 | 111.34 | 142.17 | 185.06 | 123.22 | 158.56 | 211.90 | 155.56 | 138.70 |
30 | 113.67 | 145.45 | 189.86 | 125.92 | 162.59 | 217.79 | 159.51 | 141.88 |
31 | 116.04 | 148.72 | 194.66 | 128.63 | 166.68 | 223.68 | 163.45 | 145.07 |
32 | 118.37 | 152.00 | 199.50 | 131.39 | 170.72 | 229.57 | 167.39 | 148.25 |
33 | 120.70 | 155.28 | 204.30 | 134.09 | 174.75 | 235.46 | 171.33 | 151.43 |
34 | 123.03 | 158.56 | 209.10 | 136.80 | 178.79 | 241.35 | 175.32 | 154.61 |
35 | 125.35 | 161.83 | 213.89 | 139.51 | 182.83 | 247.24 | 179.27 | 157.80 |
36 | 127.68 | 165.11 | 218.69 | 142.22 | 186.91 | 253.13 | 183.21 | 160.98 |
37 | 130.01 | 168.39 | 223.49 | 144.92 | 190.95 | 259.02 | 187.15 | 164.16 |
38 | 132.34 | 171.67 | 228.33 | 147.63 | 194.99 | 264.91 | 191.09 | 167.34 |
39 | 134.66 | 174.94 | 233.13 | 150.34 | 199.03 | 270.85 | 195.08 | 170.57 |
40 | 136.99 | 178.22 | 237.93 | 153.05 | 203.06 | 276.74 | 199.03 | 173.76 |
41 | 139.32 | 181.50 | 242.73 | 155.75 | 207.15 | 282.63 | 202.97 | 176.94 |
42 | 141.69 | 184.78 | 247.52 | 158.46 | 211.19 | 288.52 | 206.91 | 180.12 |
43 | 144.02 | 188.05 | 252.32 | 161.17 | 215.22 | 294.41 | 210.85 | 183.30 |
44 | 146.35 | 191.33 | 257.17 | 163.88 | 219.26 | 300.30 | 214.84 | 186.49 |
45 | 148.68 | 194.61 | 261.96 | 166.58 | 223.30 | 306.19 | 218.79 | 189.67 |
46 | 151.00 | 197.93 | 266.76 | 169.34 | 227.38 | 312.08 | 222.73 | 192.85 |
47 | 153.33 | 201.21 | 271.56 | 172.05 | 231.42 | 317.97 | 226.67 | 196.03 |
48 | 155.66 | 204.49 | 276.36 | 174.75 | 235.46 | 323.86 | 230.61 | 199.22 |
49 | 157.99 | 207.77 | 281.15 | 177.46 | 239.50 | 329.75 | 234.60 | 202.40 |
50 | 160.31 | 211.04 | 286.00 | 180.17 | 243.53 | 335.64 | 238.55 | 205.58 |
51 | 162.64 | 214.32 | 290.80 | 182.88 | 247.62 | 341.53 | 242.49 | 208.76 |
52 | 164.97 | 217.60 | 295.59 | 185.58 | 251.66 | 347.42 | 246.43 | 211.95 |
53 | 167.34 | 220.88 | 300.39 | 188.29 | 255.69 | 353.35 | 250.42 | 215.13 |
54 | 169.67 | 224.15 | 305.19 | 191.00 | 259.73 | 359.24 | 254.36 | 218.31 |
55 | 172.00 | 227.43 | 309.99 | 193.71 | 263.82 | 365.13 | 258.31 | 221.54 |
56 | 174.33 | 230.71 | 314.83 | 196.41 | 267.85 | 371.02 | 262.25 | 224.72 |
57 | 176.65 | 233.99 | 319.63 | 199.12 | 271.89 | 376.91 | 266.19 | 227.91 |
58 | 178.98 | 237.26 | 324.43 | 201.83 | 275.93 | 382.80 | 270.18 | 231.09 |
59 | 181.31 | 240.54 | 329.22 | 204.58 | 279.97 | 388.69 | 274.12 | 234.27 |
60 | 183.64 | 243.82 | 334.02 | 207.29 | 284.05 | 394.58 | 278.07 | 237.45 |
61 | 185.96 | 247.10 | 338.87 | 210.00 | 288.09 | 400.47 | 282.01 | 240.64 |
62 | 188.29 | 250.42 | 343.66 | 212.71 | 292.13 | 406.36 | 285.95 | 243.82 |
63 | 190.62 | 253.70 | 348.46 | 215.41 | 296.16 | 412.25 | 289.94 | 247.00 |
64 | 192.99 | 256.98 | 353.26 | 218.12 | 300.20 | 418.14 | 293.88 | 250.18 |
65 | 195.32 | 260.25 | 358.06 | 220.83 | 304.29 | 424.03 | 297.83 | 253.37 |
66 | 197.65 | 263.53 | 362.85 | 223.54 | 308.32 | 429.92 | 301.77 | 256.55 |
67 | 199.98 | 266.81 | 367.70 | 226.24 | 312.36 | 435.86 | 305.71 | 259.73 |
68 | 202.30 | 270.09 | 372.50 | 228.95 | 316.40 | 441.75 | 309.70 | 262.91 |
69 | 204.63 | 273.36 | 377.29 | 231.66 | 320.44 | 447.64 | 313.64 | 266.10 |
70 | 206.96 | 276.64 | 382.09 | 234.37 | 324.52 | 453.53 | 317.59 | 269.28 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2019)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 48.07 | 49.97 | 49.21 | 41.42 | 48.02 | 44.13 | 41.90 | 40.95 |
2 | 52.58 | 54.39 | 52.68 | 45.27 | 52.63 | 47.79 | 45.46 | 44.79 |
3 | 57.10 | 58.81 | 56.19 | 49.16 | 57.24 | 51.44 | 49.07 | 48.64 |
4 | 61.61 | 63.22 | 59.66 | 53.01 | 61.85 | 55.10 | 52.63 | 52.49 |
5 | 66.12 | 67.64 | 63.13 | 56.86 | 66.50 | 58.76 | 56.19 | 56.38 |
6 | 71.20 | 70.82 | 66.12 | 60.09 | 70.06 | 62.46 | 59.57 | 59.09 |
7 | 76.29 | 74.01 | 69.11 | 63.27 | 73.63 | 66.12 | 62.94 | 61.80 |
8 | 81.37 | 77.19 | 72.11 | 66.45 | 77.19 | 69.78 | 66.36 | 64.51 |
9 | 86.45 | 80.37 | 75.10 | 69.64 | 80.75 | 73.44 | 69.73 | 67.21 |
10 | 91.58 | 83.55 | 78.09 | 72.87 | 84.36 | 77.09 | 73.10 | 69.92 |
11 | 96.57 | 86.64 | 81.13 | 75.34 | 87.92 | 81.13 | 75.05 | 72.44 |
12 | 101.56 | 89.73 | 84.12 | 77.85 | 91.49 | 85.17 | 77.00 | 74.96 |
13 | 106.54 | 92.82 | 87.12 | 80.37 | 95.05 | 89.25 | 78.95 | 77.47 |
14 | 111.53 | 95.90 | 90.11 | 82.89 | 98.66 | 93.29 | 80.89 | 80.04 |
15 | 116.52 | 98.99 | 93.10 | 85.41 | 102.22 | 97.33 | 82.84 | 82.56 |
16 | 121.55 | 102.08 | 96.09 | 87.92 | 105.50 | 101.37 | 84.79 | 85.07 |
17 | 126.54 | 105.17 | 99.09 | 90.44 | 108.78 | 105.40 | 86.74 | 87.59 |
18 | 131.53 | 108.25 | 102.08 | 92.96 | 112.05 | 109.49 | 88.68 | 90.11 |
19 | 136.52 | 111.34 | 105.07 | 95.48 | 115.33 | 113.53 | 90.63 | 92.63 |
20 | 141.50 | 114.48 | 108.06 | 97.99 | 118.61 | 117.56 | 92.53 | 95.14 |
21 | 146.49 | 117.56 | 111.06 | 100.46 | 121.89 | 121.60 | 94.48 | 97.66 |
22 | 151.53 | 120.65 | 114.05 | 102.98 | 125.16 | 125.64 | 96.43 | 100.18 |
23 | 156.51 | 123.74 | 117.04 | 105.50 | 128.44 | 129.72 | 98.37 | 102.70 |
24 | 161.50 | 126.83 | 120.03 | 108.02 | 131.72 | 133.76 | 100.32 | 105.21 |
25 | 166.49 | 129.91 | 123.03 | 110.53 | 135.00 | 137.80 | 102.27 | 107.73 |
26 | 171.48 | 133.00 | 126.07 | 113.05 | 138.27 | 141.84 | 104.22 | 110.30 |
27 | 176.46 | 136.09 | 129.06 | 115.57 | 141.55 | 145.87 | 106.16 | 112.81 |
28 | 181.50 | 139.18 | 132.05 | 118.09 | 144.83 | 149.96 | 108.11 | 115.33 |
29 | 186.49 | 142.26 | 135.04 | 120.60 | 148.15 | 154.00 | 110.06 | 117.85 |
30 | 191.47 | 145.35 | 138.04 | 123.12 | 151.43 | 158.03 | 112.01 | 120.37 |
31 | 196.46 | 148.44 | 141.03 | 125.64 | 154.71 | 162.07 | 113.95 | 122.88 |
32 | 201.45 | 151.53 | 144.02 | 128.16 | 157.99 | 166.11 | 115.90 | 125.40 |
33 | 206.44 | 154.61 | 147.01 | 130.67 | 161.26 | 170.19 | 117.85 | 127.92 |
34 | 211.47 | 157.70 | 150.01 | 133.19 | 164.54 | 174.23 | 119.80 | 130.44 |
35 | 216.46 | 160.84 | 153.00 | 135.71 | 167.82 | 178.27 | 121.74 | 132.95 |
36 | 221.45 | 163.92 | 155.99 | 138.23 | 171.10 | 182.31 | 123.69 | 135.47 |
37 | 226.43 | 167.01 | 158.98 | 140.74 | 174.37 | 186.34 | 125.64 | 137.99 |
38 | 231.42 | 170.10 | 161.98 | 143.26 | 177.65 | 190.43 | 127.59 | 140.55 |
39 | 236.41 | 173.19 | 164.97 | 145.78 | 180.93 | 194.47 | 129.53 | 143.07 |
40 | 241.44 | 176.27 | 167.96 | 148.30 | 184.21 | 198.50 | 131.48 | 145.59 |
41 | 246.43 | 179.46 | 171.00 | 150.81 | 187.48 | 202.54 | 133.43 | 148.11 |
42 | 251.42 | 182.64 | 173.99 | 153.33 | 190.76 | 206.63 | 135.38 | 150.62 |
43 | 256.41 | 185.82 | 176.99 | 155.85 | 194.04 | 210.66 | 137.32 | 153.14 |
44 | 261.39 | 189.05 | 179.98 | 158.37 | 197.32 | 214.70 | 139.27 | 155.66 |
45 | 266.38 | 192.23 | 182.97 | 160.88 | 200.59 | 218.74 | 141.22 | 158.18 |
46 | 271.42 | 195.42 | 185.96 | 163.35 | 203.87 | 222.78 | 143.17 | 160.69 |
47 | 276.40 | 198.60 | 188.96 | 165.87 | 207.20 | 226.86 | 145.11 | 163.21 |
48 | 281.39 | 201.83 | 191.95 | 168.39 | 210.47 | 230.90 | 147.06 | 165.73 |
49 | 286.38 | 205.01 | 194.94 | 170.91 | 213.75 | 234.94 | 148.96 | 168.25 |
50 | 291.37 | 208.19 | 197.93 | 173.42 | 217.03 | 238.97 | 150.91 | 170.76 |
51 | 296.35 | 211.38 | 200.93 | 175.94 | 220.31 | 243.01 | 152.86 | 173.33 |
52 | 301.34 | 214.56 | 203.92 | 178.46 | 223.58 | 247.10 | 154.80 | 175.85 |
53 | 306.38 | 217.79 | 206.91 | 180.98 | 226.86 | 251.13 | 156.75 | 178.36 |
54 | 311.36 | 220.97 | 209.90 | 183.49 | 230.14 | 255.17 | 158.70 | 180.88 |
55 | 316.35 | 224.15 | 212.90 | 186.01 | 233.42 | 259.21 | 160.65 | 183.40 |
56 | 321.34 | 227.34 | 215.94 | 188.53 | 236.69 | 263.25 | 162.59 | 185.92 |
57 | 326.33 | 230.57 | 218.93 | 191.05 | 239.97 | 267.33 | 164.54 | 188.43 |
58 | 331.31 | 233.75 | 221.92 | 193.56 | 243.25 | 271.37 | 166.49 | 190.95 |
59 | 336.35 | 236.93 | 224.91 | 196.08 | 246.53 | 275.41 | 168.44 | 193.47 |
60 | 341.34 | 240.11 | 227.91 | 198.60 | 249.80 | 279.44 | 170.38 | 195.99 |
61 | 346.32 | 243.30 | 230.90 | 201.12 | 253.08 | 283.48 | 172.33 | 198.50 |
62 | 351.31 | 246.53 | 233.89 | 203.63 | 256.36 | 287.57 | 174.28 | 201.02 |
63 | 356.30 | 249.71 | 236.88 | 206.15 | 259.64 | 291.60 | 176.23 | 203.59 |
64 | 361.29 | 252.89 | 239.88 | 208.67 | 262.96 | 295.64 | 178.17 | 206.10 |
65 | 366.32 | 256.07 | 242.87 | 211.19 | 266.24 | 299.68 | 180.12 | 208.62 |
66 | 371.31 | 259.30 | 245.86 | 213.70 | 269.52 | 303.72 | 182.07 | 211.14 |
67 | - | - | - | - | - | - | 184.02 | - |
68 | - | - | - | - | - | - | 185.96 | - |
69 | - | - | - | - | - | - | 187.91 | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 189.86 | - |
2020 Rates: USPS Priority Mail International | Commercial
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rate Package |
Prices by Country Price Group | |||||||
Canada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelopes | 25.55 | 32.05 | 33.60 | 35.60 | 34.65 | 36.65 | 34.65 | 35.60 |
Small Flat Rate Priced Boxes | 26.50 | 33.60 | 34.65 | 36.65 | 35.60 | 37.60 | 35.60 | 36.65 |
Medium Flat Rate Boxes | 48.95 | 72.15 | 73.65 | 71.60 | 75.65 | 82.10 | 74.65 | 77.65 |
Large Flat Rate Boxes | 63.70 | 94.15 | 96.15 | 94.15 | 98.20 | 103.70 | 97.25 | 101.70 |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL INTERNATIONAL | COMMERCIAL (2020)WEIGHT-BASED | CANADA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Canadian Zones | ||||||
1.1 & 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 34.53 | 35.53 | 38.14 | 39.43 | 40.71 | 41.33 | 41.80 |
2 | 37.34 | 38.52 | 41.09 | 42.56 | 43.99 | 44.51 | 45.08 |
3 | 40.09 | 41.52 | 44.03 | 45.70 | 47.31 | 47.64 | 48.31 |
4 | 42.85 | 44.56 | 47.03 | 48.88 | 50.73 | 50.78 | 51.59 |
5 | 45.60 | 47.64 | 49.97 | 52.11 | 54.01 | 53.96 | 54.82 |
6 | 48.36 | 50.54 | 53.01 | 55.24 | 57.00 | 57.29 | 58.47 |
7 | 51.16 | 53.39 | 56.19 | 58.43 | 60.04 | 60.56 | 62.04 |
8 | 54.01 | 56.24 | 59.23 | 61.56 | 63.03 | 63.79 | 65.55 |
9 | 56.76 | 59.09 | 62.27 | 64.74 | 66.03 | 67.02 | 69.11 |
10 | 59.52 | 61.99 | 65.36 | 67.88 | 69.02 | 70.30 | 72.77 |
11 | 62.23 | 64.84 | 68.21 | 71.01 | 72.34 | 73.86 | 76.29 |
12 | 64.89 | 67.69 | 71.06 | 74.20 | 75.62 | 77.38 | 79.85 |
13 | 67.55 | 70.54 | 73.96 | 77.33 | 78.95 | 80.94 | 83.36 |
14 | 70.21 | 73.44 | 76.81 | 80.47 | 82.22 | 84.60 | 86.93 |
15 | 72.87 | 76.29 | 79.66 | 83.65 | 85.55 | 88.11 | 90.44 |
16 | 75.53 | 79.14 | 82.51 | 86.78 | 88.92 | 91.68 | 94.00 |
17 | 78.23 | 81.99 | 85.41 | 89.97 | 92.25 | 95.24 | 97.52 |
18 | 80.89 | 84.55 | 88.26 | 93.10 | 95.52 | 98.90 | 101.08 |
19 | 83.55 | 87.12 | 91.11 | 96.24 | 98.85 | 102.41 | 104.60 |
20 | 86.31 | 89.68 | 94.05 | 99.51 | 102.13 | 105.97 | 108.16 |
21 | 88.97 | 92.25 | 96.95 | 102.65 | 105.45 | 109.54 | 111.67 |
22 | 91.68 | 94.81 | 99.80 | 105.78 | 108.73 | 113.19 | 115.24 |
23 | 94.34 | 97.38 | 102.65 | 108.97 | 112.15 | 116.71 | 118.80 |
24 | 97.61 | 99.94 | 105.50 | 112.10 | 115.14 | 120.27 | 122.31 |
25 | 99.70 | 102.51 | 108.40 | 115.28 | 118.04 | 123.83 | 125.88 |
26 | 101.75 | 105.07 | 111.25 | 118.32 | 121.08 | 126.97 | 129.49 |
27 | 103.84 | 107.64 | 114.10 | 121.36 | 124.07 | 130.10 | 133.05 |
28 | 105.93 | 110.20 | 116.99 | 124.45 | 127.06 | 133.24 | 136.56 |
