Priority Mail Express International - USPS Retail | Rate Table
What are USPS Priority Mail Express International, Retail rates?
Priority Mail Express International
Priority Mail Express International is the quickest of the USPS international services. Delivery is estimated between 3-5 business days. Guaranteed delivery per destination. Learn more about USPS Priority Mail Express.
This is an international service. International mail originates in the United States and is transported to another country. This excludes U.S. territories and military posts destinations (which are considered domestic).
Retail Rates
Priority Mail Express International rates are based on parcel weight or type, destination (Country Price Group), and rate class.
When a custom package is used, weight is used to determine postage costs. Costs increase with weight.
Flat Rate services require specially marked envelopes and receive one rate for the Country Price Group, regardless of weight. USPS provides packaging at no cost.
USPS uses Country Price Groups to calculate shipping rates for international shipments. The shipment destination determines the Country Price Group. Learn more about Country Price Groups.
Retail pricing is offered directly from the USPS at Post Office retail locations or USPS.com. It does not include discounts on postage prices like those received via ShippingEasy. Learn more about USPS Retail pricing.
Compare with Priority Mail Express International | Retail
USPS provides a multitude of services and rate classes. Check out these similar services and rates to see how they compare:
- Priority Mail Express International | Commercial
- Priority Mail International | Retail
- See all USPS rates
Compare 2020 Rates: USPS Priority Mail Express International | Retail
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL - RETAIL (2020)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope | 45.95 | 61.65 | 66.50 | 64.95 | 64.95 | 69.35 | 64.85 | 68.95 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 9 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.5 | 45.95 | 57.50 | 60.50 | 69.90 | 64.95 | 64.15 | 64.85 | 61.95 | 59.90 |
1 | 50.30 | 59.90 | 65.00 | 71.35 | 66.95 | 68.20 | 70.90 | 67.35 | 65.05 |
2 | 55.65 | 64.20 | 70.90 | 77.00 | 71.30 | 73.25 | 77.80 | 72.85 | 70.15 |
3 | 61.05 | 68.55 | 76.80 | 82.70 | 75.65 | 78.30 | 84.75 | 78.40 | 75.25 |
4 | 66.40 | 72.85 | 82.70 | 88.35 | 80.00 | 83.30 | 91.70 | 83.90 | 80.35 |
5 | 71.75 | 77.15 | 88.55 | 94.00 | 84.35 | 88.35 | 98.60 | 89.40 | 85.40 |
6 | 77.10 | 80.20 | 92.95 | 99.90 | 88.70 | 93.50 | 105.55 | 94.85 | 90.25 |
7 | 82.45 | 83.25 | 97.25 | 105.55 | 93.05 | 98.65 | 112.45 | 100.25 | 95.05 |
8 | 87.85 | 86.25 | 101.55 | 111.25 | 97.40 | 103.75 | 119.40 | 105.65 | 99.80 |
9 | 93.20 | 89.30 | 105.85 | 116.95 | 101.75 | 108.90 | 126.35 | 111.10 | 104.55 |
10 | 98.55 | 92.35 | 110.20 | 122.60 | 106.10 | 114.05 | 133.25 | 116.50 | 109.35 |
11 | 103.80 | 95.45 | 114.00 | 128.35 | 110.45 | 119.40 | 140.05 | 121.80 | 114.20 |
12 | 108.95 | 98.50 | 117.85 | 134.00 | 114.80 | 124.55 | 147.00 | 127.20 | 119.10 |
13 | 114.10 | 101.55 | 121.65 | 139.65 | 119.15 | 129.70 | 153.90 | 132.65 | 124.00 |
14 | 119.25 | 104.55 | 125.50 | 145.25 | 123.50 | 134.85 | 160.80 | 138.05 | 128.85 |
15 | 124.40 | 107.60 | 129.30 | 150.90 | 127.85 | 140.00 | 167.75 | 143.45 | 133.75 |
16 | 129.55 | 110.55 | 133.15 | 156.55 | 132.20 | 145.20 | 174.65 | 148.85 | 138.60 |
17 | 134.70 | 113.50 | 136.95 | 162.15 | 136.55 | 150.35 | 181.60 | 154.25 | 143.50 |
18 | 139.85 | 116.40 | 140.80 | 167.80 | 140.90 | 155.50 | 188.50 | 159.70 | 148.35 |
19 | 145.00 | 119.35 | 144.60 | 173.45 | 145.25 | 160.65 | 195.45 | 165.10 | 153.25 |
20 | 150.15 | 122.25 | 148.45 | 179.05 | 149.60 | 165.80 | 202.35 | 170.50 | 158.10 |
21 | 155.30 | 125.20 | 152.40 | 184.70 | 153.95 | 170.95 | 209.10 | 175.10 | 163.00 |
22 | 160.45 | 128.15 | 156.25 | 190.35 | 158.30 | 176.10 | 216.00 | 180.45 | 167.90 |
23 | 165.60 | 131.05 | 160.10 | 195.95 | 162.65 | 181.25 | 222.90 | 185.85 | 172.75 |
24 | 170.75 | 134.00 | 163.90 | 201.60 | 167.00 | 186.40 | 229.85 | 191.25 | 177.65 |
25 | 175.90 | 136.95 | 167.75 | 207.25 | 171.35 | 191.55 | 236.75 | 196.65 | 182.50 |
26 | 181.05 | 139.85 | 171.55 | 212.85 | 175.70 | 196.70 | 243.65 | 202.00 | 187.40 |
27 | 186.20 | 142.80 | 175.40 | 218.50 | 180.05 | 201.85 | 250.60 | 207.40 | 192.25 |
28 | 191.35 | 145.70 | 179.25 | 224.15 | 184.40 | 207.00 | 257.50 | 212.80 | 197.15 |
29 | 196.50 | 148.65 | 183.05 | 229.75 | 188.75 | 212.15 | 264.40 | 218.15 | 202.00 |
30 | 201.60 | 151.60 | 186.90 | 235.40 | 193.10 | 217.30 | 271.35 | 223.55 | 206.90 |
31 | 205.70 | 154.50 | 190.70 | 240.35 | 197.45 | 222.45 | 278.00 | 228.95 | 211.75 |
32 | 210.00 | 157.45 | 194.55 | 245.95 | 201.80 | 227.60 | 284.90 | 234.35 | 216.65 |
33 | 214.25 | 160.40 | 198.40 | 251.60 | 206.15 | 232.75 | 291.80 | 239.70 | 221.55 |
34 | 218.55 | 163.30 | 202.20 | 257.20 | 210.50 | 237.90 | 298.70 | 245.10 | 226.40 |
35 | 222.85 | 166.25 | 206.05 | 262.85 | 214.85 | 243.05 | 305.65 | 250.50 | 231.30 |
36 | 227.10 | 169.15 | 209.85 | 268.45 | 219.20 | 248.20 | 312.55 | 255.85 | 236.15 |
37 | 231.40 | 172.10 | 213.70 | 274.05 | 223.55 | 253.35 | 319.45 | 261.25 | 241.05 |
38 | 235.65 | 175.05 | 217.55 | 279.70 | 227.90 | 258.50 | 326.35 | 266.65 | 245.90 |
39 | 239.95 | 177.95 | 221.35 | 285.30 | 232.25 | 263.65 | 333.25 | 272.05 | 250.80 |
40 | 244.20 | 180.90 | 225.20 | 290.90 | 236.60 | 268.80 | 340.20 | 277.40 | 255.65 |
41 | 248.25 | 183.85 | 229.25 | 296.55 | 241.20 | 274.20 | 347.10 | 282.80 | 260.80 |
42 | 252.55 | 186.75 | 233.10 | 302.15 | 245.55 | 279.35 | 354.00 | 288.20 | 265.65 |
43 | 256.80 | 189.70 | 236.90 | 307.75 | 249.90 | 284.50 | 360.90 | 293.55 | 270.55 |
44 | 261.10 | 192.65 | 240.75 | 313.40 | 254.25 | 289.65 | 367.85 | 298.95 | 275.45 |
45 | 265.35 | 195.55 | 244.60 | 319.00 | 258.60 | 294.80 | 374.75 | 304.35 | 280.30 |
46 | 269.65 | 198.50 | 248.40 | 324.65 | 262.95 | 300.00 | 381.65 | 309.70 | 285.20 |
47 | 273.90 | 201.40 | 252.25 | 330.25 | 267.30 | 305.15 | 388.55 | 315.10 | 290.10 |
48 | 278.20 | 204.35 | 256.10 | 335.85 | 271.65 | 310.30 | 395.45 | 320.50 | 294.95 |
49 | 282.45 | 207.30 | 259.90 | 341.50 | 276.00 | 315.45 | 402.40 | 325.90 | 299.85 |
50 | 286.75 | 210.20 | 263.75 | 347.10 | 280.35 | 320.60 | 409.30 | 331.25 | 304.75 |
51 | 291.00 | 213.35 | 267.60 | 352.70 | 284.70 | 325.75 | 416.20 | 336.65 | 309.90 |
52 | 295.30 | 216.30 | 271.40 | 358.35 | 289.05 | 330.90 | 423.10 | 342.05 | 314.80 |
53 | 299.55 | 219.20 | 275.25 | 363.95 | 293.40 | 336.05 | 430.00 | 347.40 | 319.70 |
54 | 303.85 | 222.15 | 279.10 | 369.55 | 297.75 | 341.20 | 436.95 | 352.80 | 324.55 |
55 | 308.10 | 225.10 | 282.90 | 375.20 | 302.15 | 346.40 | 443.85 | 358.20 | 329.45 |
56 | 312.35 | 228.00 | 286.75 | 380.80 | 306.50 | 351.55 | 450.75 | 363.60 | 334.35 |
57 | 316.65 | 230.95 | 290.60 | 386.40 | 310.85 | 356.70 | 457.65 | 368.95 | 339.20 |
58 | 320.90 | 233.90 | 294.40 | 392.05 | 315.20 | 361.85 | 464.55 | 374.35 | 344.10 |
59 | 325.20 | 236.80 | 298.25 | 397.65 | 319.55 | 367.00 | 471.50 | 379.75 | 349.00 |
60 | 329.45 | 239.75 | 302.10 | 403.30 | 323.90 | 372.15 | 478.40 | 385.10 | 353.90 |
61 | 333.75 | 242.70 | 305.90 | 408.90 | 328.25 | 377.30 | 485.30 | 390.50 | 358.75 |
62 | 338.00 | 245.60 | 309.75 | 414.50 | 332.60 | 382.45 | 492.20 | 395.90 | 363.65 |
63 | 342.30 | 248.55 | 313.60 | 420.15 | 336.95 | 387.60 | 499.10 | 401.30 | 368.55 |
64 | 346.55 | 251.50 | 317.40 | 425.75 | 341.30 | 392.80 | 506.05 | 406.65 | 373.45 |
65 | 350.85 | 254.45 | 321.25 | 431.35 | 345.65 | 397.95 | 512.95 | 412.05 | 378.30 |
66 | 355.10 | 257.35 | 325.10 | 437.00 | 350.00 | 403.10 | 519.85 | 417.45 | 383.20 |
67 | - | 260.30 | 328.95 | 442.60 | 354.35 | 408.25 | 526.75 | 422.80 | 388.10 |
68 | - | 263.25 | 332.75 | 448.20 | 358.75 | 413.40 | 533.65 | 428.20 | 393.00 |
69 | - | 266.15 | 336.60 | 453.85 | 363.10 | 418.55 | 540.60 | 433.60 | 397.85 |
70 | - | 269.10 | 340.45 | 459.45 | 367.45 | 423.70 | 547.50 | 439.00 | 402.75 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2020)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2020)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 10 - 17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
0.5 | 69.35 | 66.95 | 64.95 | 66.80 | 65.95 | 67.50 | 66.95 | 66.95 |
1 | 72.45 | 69.05 | 72.45 | 68.90 | 67.75 | 71.25 | 68.95 | 68.95 |
2 | 79.10 | 73.70 | 78.05 | 72.35 | 74.30 | 75.90 | 72.20 | 71.95 |
3 | 85.70 | 78.35 | 83.70 | 75.80 | 80.80 | 80.50 | 75.45 | 75.00 |
4 | 92.35 | 82.95 | 89.30 | 79.25 | 87.35 | 85.15 | 78.70 | 78.00 |
5 | 98.95 | 87.60 | 94.90 | 82.70 | 93.90 | 89.75 | 81.95 | 81.05 |
6 | 106.00 | 91.15 | 100.20 | 86.40 | 100.90 | 94.70 | 85.10 | 84.15 |
7 | 112.85 | 94.75 | 105.55 | 90.00 | 107.55 | 99.40 | 88.25 | 87.20 |
8 | 119.70 | 98.30 | 110.85 | 93.55 | 114.20 | 104.15 | 91.40 | 90.25 |
9 | 126.55 | 101.85 | 116.15 | 97.10 | 120.90 | 108.90 | 94.55 | 93.25 |
10 | 133.40 | 105.45 | 121.45 | 100.65 | 127.55 | 113.65 | 97.70 | 96.30 |
11 | 140.35 | 109.00 | 126.00 | 104.25 | 133.90 | 118.35 | 101.70 | 100.05 |
12 | 147.30 | 112.55 | 130.50 | 107.80 | 140.95 | 123.10 | 105.50 | 103.75 |
13 | 154.25 | 116.15 | 134.95 | 111.35 | 148.00 | 127.85 | 109.30 | 107.40 |
14 | 161.20 | 119.70 | 139.40 | 114.90 | 155.05 | 132.60 | 113.10 | 111.10 |
15 | 168.15 | 123.25 | 143.90 | 118.45 | 162.05 | 137.35 | 116.90 | 114.75 |
16 | 175.10 | 126.85 | 148.35 | 122.05 | 169.10 | 142.05 | 120.70 | 118.45 |
17 | 182.10 | 130.40 | 152.80 | 125.60 | 176.15 | 146.80 | 124.50 | 122.10 |
18 | 189.05 | 134.00 | 157.30 | 129.15 | 183.20 | 151.55 | 128.30 | 125.80 |
19 | 196.00 | 137.55 | 161.75 | 132.70 | 190.25 | 156.30 | 132.10 | 129.45 |
20 | 202.95 | 141.10 | 166.20 | 136.30 | 197.30 | 161.05 | 135.90 | 133.15 |
21 | 210.10 | 144.80 | 170.85 | 139.85 | 203.65 | 165.75 | 139.70 | 136.80 |
22 | 217.05 | 148.40 | 175.30 | 143.40 | 209.95 | 170.50 | 143.50 | 140.45 |
23 | 224.05 | 151.95 | 179.80 | 146.95 | 216.25 | 175.25 | 147.30 | 144.15 |
24 | 231.00 | 155.55 | 184.25 | 150.50 | 222.55 | 180.00 | 151.10 | 147.80 |
25 | 237.95 | 159.10 | 188.75 | 154.10 | 228.85 | 184.70 | 154.90 | 151.50 |
26 | 244.90 | 162.65 | 193.20 | 157.65 | 235.15 | 189.45 | 158.70 | 155.15 |
27 | 251.90 | 166.25 | 197.65 | 161.20 | 241.45 | 194.20 | 162.50 | 158.85 |
28 | 258.85 | 169.80 | 202.15 | 164.75 | 247.80 | 198.95 | 166.30 | 162.50 |
29 | 265.80 | 173.40 | 206.60 | 168.35 | 254.10 | 203.70 | 170.10 | 166.20 |
30 | 272.75 | 176.95 | 211.10 | 171.90 | 260.40 | 208.40 | 173.90 | 169.85 |
31 | 280.00 | 180.55 | 215.55 | 175.45 | 266.70 | 213.15 | 177.85 | 173.55 |
32 | 286.95 | 184.10 | 220.05 | 179.00 | 273.00 | 217.90 | 181.65 | 177.20 |
33 | 293.95 | 187.65 | 224.50 | 182.55 | 279.30 | 222.65 | 185.45 | 180.90 |
34 | 300.90 | 191.25 | 228.95 | 186.15 | 285.60 | 227.40 | 189.25 | 184.55 |
35 | 307.85 | 194.80 | 233.45 | 189.70 | 291.90 | 232.10 | 193.05 | 188.25 |
36 | 314.85 | 198.40 | 237.90 | 193.25 | 298.25 | 236.85 | 196.85 | 191.90 |
37 | 321.80 | 201.95 | 242.40 | 196.80 | 304.55 | 241.60 | 200.65 | 195.60 |
38 | 328.80 | 205.50 | 246.85 | 200.40 | 310.85 | 246.35 | 204.45 | 199.25 |
39 | 335.75 | 209.10 | 251.30 | 203.95 | 317.15 | 251.05 | 208.25 | 202.95 |
40 | 342.70 | 212.65 | 255.80 | 207.50 | 323.45 | 255.80 | 212.05 | 206.60 |
41 | 350.00 | 216.45 | 260.25 | 211.05 | 330.10 | 260.55 | 215.85 | 210.50 |
42 | 357.00 | 220.00 | 264.75 | 214.60 | 336.40 | 265.30 | 219.65 | 214.15 |
43 | 363.95 | 223.60 | 269.20 | 218.20 | 342.70 | 270.05 | 223.45 | 217.85 |
44 | 370.95 | 227.15 | 273.70 | 221.75 | 349.00 | 274.75 | 227.25 | 221.50 |
45 | 377.90 | 230.75 | 278.15 | 225.30 | 355.35 | 279.50 | 231.05 | 225.20 |
46 | 384.90 | 234.30 | 282.60 | 228.85 | 361.65 | 284.25 | 234.85 | 228.85 |
47 | 391.85 | 237.90 | 287.10 | 232.40 | 367.95 | 289.00 | 238.65 | 232.55 |
48 | 398.85 | 241.45 | 291.55 | 236.00 | 374.25 | 293.75 | 242.45 | 236.25 |
49 | 405.80 | 245.05 | 296.05 | 239.55 | 380.60 | 298.45 | 246.30 | 239.90 |
50 | 412.80 | 248.60 | 300.50 | 243.10 | 386.90 | 303.20 | 250.10 | 243.60 |
51 | 419.75 | 252.20 | 304.95 | 246.90 | 393.20 | 307.95 | 254.10 | 247.25 |
52 | 426.75 | 255.75 | 309.45 | 250.45 | 399.50 | 312.70 | 257.90 | 250.95 |
53 | 433.70 | 259.35 | 313.90 | 254.05 | 405.85 | 317.40 | 261.75 | 254.60 |
54 | 440.70 | 262.90 | 318.40 | 257.60 | 412.15 | 322.15 | 265.55 | 258.30 |
55 | 447.65 | 266.50 | 322.85 | 261.15 | 418.45 | 326.90 | 269.35 | 261.95 |
56 | 454.65 | 270.05 | 327.35 | 264.70 | 424.75 | 331.65 | 273.15 | 265.65 |
57 | 461.60 | 273.65 | 331.80 | 268.30 | 431.10 | 336.40 | 276.95 | 269.30 |
58 | 468.60 | 277.20 | 336.25 | 271.85 | 437.40 | 341.10 | 280.75 | 273.00 |
59 | 475.60 | 280.80 | 340.75 | 275.40 | 443.70 | 345.85 | 284.55 | 276.70 |
60 | 482.55 | 284.35 | 345.20 | 279.00 | 450.00 | 350.60 | 288.35 | 280.35 |
61 | 489.55 | 287.95 | 349.70 | 282.55 | 456.35 | 355.35 | 292.15 | 284.05 |
62 | 496.50 | 291.50 | 354.15 | 286.10 | 462.65 | 360.10 | 296.00 | 287.70 |
63 | 503.50 | 295.10 | 358.65 | 289.65 | 468.95 | 364.80 | 299.80 | 291.40 |
64 | 510.45 | 298.65 | 363.10 | 293.25 | 475.25 | 369.55 | 303.60 | 295.05 |
65 | 517.45 | 302.25 | 367.55 | 296.80 | 481.60 | 374.30 | 307.40 | 298.75 |
66 | 524.40 | 305.80 | 372.05 | 300.35 | 487.90 | 379.05 | 311.20 | 302.40 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 Rates: USPS Priority Mail Express International | Retail
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2021)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL - RETAIL (2021)FLAT RATE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prices by Country Price Group | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Flat Rate Envelope | 45.95 | 62.95 | 67.95 | 66.95 | 66.95 | 69.95 | 69.95 | 68.95 |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2021)View Flat Rate Pricing |
PRIORITY MAIL EXPRESS INTERNATIONAL | RETAIL (2021)WEIGHT-BASED | COUNTRY PRICE GROUPS 1 - 10 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Not Over (Lbs) |
Prices by Country Price Group | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0.5 | 45.95 | 57.5 | 72.5 | 64.95 | 68 | 68.9 | 64.15 | 67.7 | 68.7 | 59.9 |
1 | 50.3 | 63.45 | 74 | 66.95 | 70.1 | 73.3 | 69.55 | 74.75 | 75.1 | 65.05 |
2 | 55.65 | 68 | 79.85 | 71.3 | 74.65 | 78.75 | 74.7 | 82 | 82.4 | 70.15 |
3 | 61.05 | 72.6 | 85.75 | 75.65 | 79.2 | 84.15 | 79.85 | 89.35 | 89.75 | 75.25 |
4 | 66.4 | 77.15 | 91.6 | 80 | 83.75 | 89.55 | 84.95 | 96.65 | 97.1 | 80.35 |
5 | 71.75 | 81.7 | 97.5 | 84.35 | 88.3 | 95 | 90.1 | 103.9 | 104.4 | 85.4 |
6 | 77.1 | 85 | 103.6 | 88.7 | 92.85 | 100.6 | 95.85 | 111.25 | 111.8 | 90.25 |
7 | 82.45 | 88.25 | 109.45 | 93.05 | 97.4 | 106.15 | 101.1 | 118.5 | 119.1 | 95.05 |
8 | 87.85 | 91.45 | 115.35 | 97.4 | 102 | 111.65 | 106.35 | 125.85 | 126.45 | 99.8 |
9 | 93.2 | 94.65 | 121.3 | 101.75 | 106.55 | 117.2 | 111.6 | 133.15 | 133.8 | 104.55 |
10 | 98.55 | 97.9 | 127.15 | 106.1 | 111.1 | 122.7 | 116.9 | 140.45 | 141.1 | 109.35 |
11 | 103.8 | 101.25 | 133.35 | 110.45 | 115.85 | 128.6 | 123 | 148.05 | 149 | 114.2 |
12 | 108.95 | 104.5 | 139.25 | 114.8 | 120.45 | 134.15 | 128.3 | 155.4 | 156.4 | 119.1 |
13 | 114.1 | 107.75 | 145.1 | 119.15 | 125 | 139.7 | 133.6 | 162.65 | 163.75 | 124 |
14 | 119.25 | 110.95 | 150.9 | 123.5 | 129.55 | 145.25 | 138.9 | 169.95 | 171.1 | 128.85 |
15 | 124.4 | 114.15 | 156.8 | 127.85 | 134.1 | 150.8 | 144.2 | 177.3 | 178.5 | 133.75 |
16 | 129.55 | 117.3 | 162.65 | 132.2 | 138.7 | 156.4 | 149.55 | 184.6 | 185.85 | 138.6 |
17 | 134.7 | 120.4 | 168.45 | 136.55 | 143.25 | 161.95 | 154.85 | 191.95 | 193.2 | 143.5 |
18 | 139.85 | 123.5 | 174.35 | 140.9 | 147.8 | 167.45 | 160.15 | 199.25 | 200.55 | 148.35 |
19 | 145 | 126.65 | 180.2 | 145.25 | 152.35 | 173 | 165.45 | 206.6 | 207.95 | 153.25 |
20 | 150.15 | 129.7 | 186.05 | 149.6 | 156.95 | 178.55 | 170.75 | 213.9 | 215.3 | 158.1 |
21 | 155.3 | 132.95 | 191.9 | 153.95 | 161.5 | 184.3 | 176.4 | 221.45 | 222.5 | 163 |
22 | 160.45 | 136.1 | 197.75 | 158.3 | 166.05 | 189.85 | 181.75 | 228.75 | 229.8 | 167.9 |
23 | 165.6 | 139.2 | 203.6 | 162.65 | 170.6 | 195.4 | 187.05 | 236.05 | 237.15 | 172.75 |
24 | 170.75 | 142.3 | 209.45 | 167 | 175.2 | 200.95 | 192.35 | 243.4 | 244.55 | 177.65 |
25 | 175.9 | 145.45 | 215.35 | 171.35 | 179.75 | 206.5 | 197.7 | 250.7 | 251.9 | 182.5 |
26 | 181.05 | 148.5 | 221.15 | 175.7 | 184.3 | 212.05 | 203 | 258.05 | 259.25 | 187.4 |
27 | 186.2 | 151.65 | 227 | 180.05 | 188.85 | 217.6 | 208.3 | 265.4 | 266.65 | 192.25 |
28 | 191.35 | 154.75 | 232.9 | 184.4 | 193.45 | 223.15 | 213.6 | 272.7 | 274 | 197.15 |
29 | 196.5 | 157.85 | 238.7 | 188.75 | 198 | 228.7 | 218.95 | 280 | 281.3 | 202 |
30 | 201.6 | 161 | 244.6 | 193.1 | 202.55 | 234.25 | 224.25 | 287.35 | 288.7 | 206.9 |
31 | 205.7 | 164.55 | 249.7 | 197.45 | 207.15 | 240 | 230.25 | 294.7 | 295.8 | 211.75 |
32 | 210 | 167.7 | 255.55 | 201.8 | 211.7 | 245.6 | 235.55 | 302 | 303.15 | 216.65 |
33 | 214.25 | 170.85 | 261.4 | 206.15 | 216.25 | 251.15 | 240.9 | 309.3 | 310.5 | 221.55 |
34 | 218.55 | 173.9 | 267.25 | 210.5 | 220.8 | 256.7 | 246.25 | 316.6 | 317.8 | 226.4 |
35 | 222.85 | 177.05 | 273.1 | 214.85 | 225.4 | 262.25 | 251.55 | 324 | 325.2 | 231.3 |
36 | 227.1 | 180.15 | 278.9 | 219.2 | 229.95 | 267.8 | 256.9 | 331.3 | 332.55 | 236.15 |
37 | 231.4 | 183.3 | 284.75 | 223.55 | 234.5 | 273.35 | 262.2 | 338.6 | 339.9 | 241.05 |
38 | 235.65 | 186.45 | 290.6 | 227.9 | 239.05 | 278.9 | 267.55 | 345.95 | 347.25 | 245.9 |
39 | 239.95 | 189.5 | 296.45 | 232.25 | 243.65 | 284.5 | 272.9 | 353.25 | 354.6 | 250.8 |
40 | 244.2 | 192.65 | 302.25 | 236.6 | 248.2 | 290.05 | 278.2 | 360.6 | 361.95 | 255.65 |
41 | 248.25 | 196.15 | 308.4 | 241.2 | 253.25 | 296.4 | 284.35 | 368.25 | 371.05 | 260.8 |
42 | 252.55 | 199.25 | 314.25 | 245.55 | 257.85 | 302 | 289.7 | 375.6 | 378.45 | 265.65 |
43 | 256.8 | 202.4 | 320.05 | 249.9 | 262.4 | 307.55 | 295.05 | 382.9 | 385.8 | 270.55 |
44 | 261.1 | 205.55 | 325.95 | 254.25 | 266.95 | 313.1 | 300.35 | 390.3 | 393.25 | 275.45 |
45 | 265.35 | 208.65 | 331.75 | 258.6 | 271.55 | 318.7 | 305.7 | 397.6 | 400.6 | 280.3 |
46 | 269.65 | 211.8 | 337.65 | 262.95 | 276.1 | 324.3 | 311.1 | 404.95 | 408 | 285.2 |
47 | 273.9 | 214.9 | 343.45 | 267.3 | 280.65 | 329.85 | 316.45 | 412.25 | 415.35 | 290.1 |
48 | 278.2 | 218.05 | 349.3 | 271.65 | 285.25 | 335.45 | 321.8 | 419.55 | 422.75 | 294.95 |
49 | 282.45 | 221.2 | 355.15 | 276 | 289.8 | 341 | 327.1 | 426.95 | 430.15 | 299.85 |
50 | 286.75 | 224.3 | 361 | 280.35 | 294.35 | 346.55 | 332.45 | 434.25 | 437.55 | 304.75 |
51 | 291 | 227.85 | 366.8 | 284.7 | 298.95 | 352.8 | 338.15 | 442 | 444.9 | 309.9 |
52 | 295.3 | 231 | 372.7 | 289.05 | 303.5 | 358.35 | 343.45 | 449.35 | 452.3 | 314.8 |
53 | 299.55 | 234.1 | 378.5 | 293.4 | 308.05 | 363.95 | 348.8 | 456.65 | 459.65 | 319.7 |
54 | 303.85 | 237.25 | 384.35 | 297.75 | 312.65 | 369.5 | 354.15 | 464.05 | 467.1 | 324.55 |
55 | 308.1 | 240.4 | 390.2 | 302.15 | 317.25 | 375.15 | 359.55 | 471.35 | 474.5 | 329.45 |
56 | 312.35 | 243.5 | 396.05 | 306.5 | 321.8 | 380.75 | 364.9 | 478.7 | 481.85 | 334.35 |
57 | 316.65 | 246.65 | 401.85 | 310.85 | 326.4 | 386.3 | 370.25 | 486 | 489.25 | 339.2 |
58 | 320.9 | 249.8 | 407.75 | 315.2 | 330.95 | 391.9 | 375.6 | 493.35 | 496.6 | 344.1 |
59 | 325.2 | 252.9 | 413.55 | 319.55 | 335.55 | 397.45 | 380.95 | 500.75 | 504.05 | 349 |
60 | 329.45 | 256.05 | 419.45 | 323.9 | 340.1 | 403.05 | 386.3 | 508.05 | 511.4 | 353.9 |
61 | 333.75 | 259.45 | 425.25 | 328.25 | 344.65 | 409.35 | 392 | 515.85 | 518.8 | 358.75 |
62 | 338 | 262.55 | 431.1 | 332.6 | 349.25 | 414.95 | 397.35 | 523.2 | 526.15 | 363.65 |
63 | 342.3 | 265.7 | 436.95 | 336.95 | 353.8 | 420.55 | 402.7 | 530.55 | 533.55 | 368.55 |
64 | 346.55 | 268.85 | 442.8 | 341.3 | 358.35 | 426.2 | 408.1 | 537.95 | 540.95 | 373.45 |
65 | 350.85 | 272 | 448.6 | 345.65 | 362.95 | 431.8 | 413.45 | 545.25 | 548.35 | 378.3 |
66 | 355.1 | 275.1 | 454.5 | 350 | 367.5 | 437.35 | 418.8 | 552.6 | 555.7 | 383.2 |
67 | -0 | 278.25 | 460.3 | 354.35 | 372.05 | 442.95 | 424.15 | 559.95 | 563.1 | 388.1 |
68 | -0 | 281.4 | 466.15 | 358.75 | 376.7 | 448.55 | 429.5 | 567.25 | 570.45 | 393 |
